"20240427190918:H:0" "20240427190918:H:0" "20240427190918:H:0"

神奈川県のSUUMO掲載の新築一戸建て価格相場情報

神奈川県のエリアを選択

神奈川県の新築一戸建て価格相場ランキング

・SUUMOに掲載された物件価格を集計した情報を表示しています。
・各駅から徒歩15分以内の物件を対象に、各月1日から翌々月末日までの掲載データを元に集計しています。物件の所在地が隣接の都道府県・市区町村に存在する場合もあります。
・現在掲載中物件の金額・賃料とは異なる場合があります。

順位 駅名 中央値 価格帯
1位 日吉本町駅 5,480万円 4,905~5,780万円
2位 辻堂駅 5,080万円 4,480~5,505万円
3位 高田駅 4,989万円 4,280~5,780万円
4位 日吉駅 4,780万円 4,480~5,780万円
5位 平間駅 4,680万円 4,405~4,980万円
6位 川崎駅 4,630万円 4,255~4,805万円
7位 中央林間駅 4,480万円 4,130~4,805万円
8位 三ツ境駅 4,480万円 4,185~5,057万円
9位 白楽駅 4,480万円 3,980~4,980万円
10位 踊場駅 4,380万円 3,780~4,580万円
11位 川和町駅 4,380万円 4,030~4,930万円
12位 新羽駅 4,380万円 4,180~4,580万円
13位 岸根公園駅 4,280万円 3,705~4,780万円
14位 妙蓮寺駅 4,280万円 3,980~4,680万円
15位 東林間駅 4,280万円 3,905~4,455万円
16位 生麦駅 4,190万円 3,705~4,486万円
17位 瀬谷駅 4,180万円 3,980~4,480万円
18位 読売ランド前駅 4,180万円 3,780~4,380万円
19位 鶴見市場駅 4,180万円 3,830~4,480万円
20位 菊名駅 4,119万円 3,780~5,380万円
21位 花月総持寺駅 4,090万円 3,705~4,457万円
22位 国道駅 4,044万円 3,680~4,190万円
23位 大口駅 3,990万円 3,580~4,480万円
24位 川崎新町駅 3,980万円 3,505~4,455万円
25位 八丁畷駅 3,980万円 3,680~4,280万円
26位 鶴見駅 3,980万円 3,680~4,157万円
27位 鶴ケ峰駅 3,980万円 3,608~4,380万円
28位 上星川駅 3,958万円 3,781~4,157万円
29位 中田駅 3,888万円 3,680~4,330万円
30位 長後駅 3,885万円 3,795~4,150万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 たまプラーザ駅 11,485万円 9,700~12,900万円
2位 鷺沼駅 7,380万円 6,780~8,980万円
3位 綱島駅 6,980万円 6,430~8,462万円
4位 江田駅 6,880万円 6,490~7,280万円
5位 新丸子駅 6,880万円 6,393~7,455万円
6位 武蔵小杉駅 6,780万円 6,180~7,267万円
7位 柳小路駅 6,585万円 5,980~6,992万円
8位 大倉山駅 6,480万円 6,105~7,380万円
9位 武蔵溝ノ口駅 6,480万円 5,980~7,180万円
10位 石上駅 6,385万円 5,780~6,980万円
11位 青葉台駅 6,380万円 5,680~7,257万円
12位 梶が谷駅 6,380万円 4,880~6,980万円
13位 市が尾駅 6,380万円 5,980~6,780万円
14位 溝の口駅 6,335万円 5,580~6,780万円
15位 高津駅 6,280万円 5,580~6,780万円
16位 武蔵中原駅 6,280万円 6,180~6,498万円
17位 藤が丘駅 6,280万円 5,655~6,990万円
18位 二子新地駅 6,280万円 5,580~6,680万円
19位 鵠沼駅 6,185万円 5,180~6,998万円
20位 北鎌倉駅 6,180万円 5,730~6,571万円
21位 日吉駅 6,180万円 5,780~7,480万円
22位 反町駅 6,180万円 5,955~7,030万円
23位 湘南江の島駅 6,180万円 5,700~6,880万円
24位 岸根公園駅 6,180万円 5,680~6,780万円
25位 本鵠沼駅 6,130万円 5,655~6,782万円
26位 逗子駅 6,080万円 5,480~6,280万円
27位 三ツ沢上町駅 6,080万円 5,512~6,680万円
28位 三ツ沢下町駅 6,080万円 5,233~6,457万円
29位 白楽駅 6,080万円 5,480~6,680万円
30位 逗子・葉山駅 6,015万円 5,480~6,280万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 北山田駅 9,630万円 8,055~10,660万円
2位 あざみ野駅 8,280万円 7,390~9,980万円
3位 青葉台駅 7,980万円 7,380~8,680万円
4位 元住吉駅 7,880万円 7,180~8,280万円
5位 たまプラーザ駅 7,780万円 6,430~10,185万円
6位 高島町駅 7,685万円 6,980~8,490万円
7位 武蔵溝ノ口駅 7,630万円 6,380~7,880万円
8位 綱島駅 7,530万円 6,808~8,890万円
9位 大倉山駅 7,490万円 6,980~7,980万円
10位 藤が丘駅 7,490万円 6,180~8,480万円
11位 武蔵小杉駅 7,480万円 6,880~8,257万円
12位 東山田駅 7,480万円 6,155~9,805万円
13位 新綱島駅 7,280万円 6,851~8,130万円
14位 鵠沼駅 7,080万円 6,505~7,655万円
15位 鵠沼海岸駅 7,039万円 5,790~7,680万円
16位 高津駅 6,980万円 6,480~7,480万円
17位 日吉本町駅 6,980万円 6,180~7,390万円
18位 武蔵中原駅 6,980万円 6,498~7,480万円
19位 二子新地駅 6,980万円 6,480~7,280万円
20位 向河原駅 6,930万円 6,628~7,230万円
21位 新百合ヶ丘駅 6,780万円 6,380~7,980万円
22位 柳小路駅 6,780万円 5,796~7,307万円
23位 溝の口駅 6,780万円 6,380~7,680万円
24位 平間駅 6,780万円 6,453~6,980万円
25位 戸部駅 6,780万円 5,480~8,090万円
26位 市が尾駅 6,680万円 5,980~9,380万円
27位 白楽駅 6,580万円 5,780~7,355万円
28位 梶が谷駅 6,489万円 5,998~6,684万円
29位 田奈駅 6,480万円 5,782~7,287万円
30位 新横浜駅 6,430万円 6,013~6,980万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 日吉本町駅 8,830万円 7,480~9,350万円
2位 栗平駅 6,730万円 6,480~7,080万円
3位 妙蓮寺駅 6,728万円 6,355~7,280万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 座間駅 2,915万円 2,580~3,250万円
2位 かしわ台駅 3,180万円 2,995~3,490万円
3位 伊勢佐木長者町駅 3,380万円 2,980~3,980万円
4位 桜ヶ丘駅 3,415万円 3,160~3,619万円
5位 いずみ野駅 3,430万円 3,280~3,680万円
6位 さがみ野駅 3,465万円 3,090~3,784万円
7位 小田急相模原駅 3,480万円 3,280~3,680万円
8位 石川町駅 3,480万円 2,980~3,980万円
9位 新子安駅 3,580万円 3,380~3,855万円
10位 小田栄駅 3,580万円 3,380~4,130万円
11位 いずみ中央駅 3,680万円 3,480~3,980万円
12位 弘明寺駅 3,680万円 3,280~4,130万円
13位 南林間駅 3,680万円 3,205~4,330万円
14位 鶴間駅 3,685万円 3,255~4,230万円
15位 上大岡駅 3,780万円 3,680~3,980万円
16位 弘明寺駅 3,780万円 3,580~3,980万円
17位 古淵駅 3,830万円 3,380~4,380万円
18位 上永谷駅 3,880万円 3,522~4,055万円
19位 立場駅 3,880万円 3,580~4,080万円
20位 長後駅 3,885万円 3,795~4,150万円
21位 中田駅 3,888万円 3,680~4,330万円
22位 上星川駅 3,958万円 3,781~4,157万円
23位 八丁畷駅 3,980万円 3,680~4,280万円
24位 鶴ケ峰駅 3,980万円 3,608~4,380万円
25位 鶴見駅 3,980万円 3,680~4,157万円
26位 川崎新町駅 3,980万円 3,505~4,455万円
27位 大口駅 3,990万円 3,580~4,480万円
28位 国道駅 4,044万円 3,680~4,190万円
29位 花月総持寺駅 4,090万円 3,705~4,457万円
30位 菊名駅 4,119万円 3,780~5,380万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 相模金子駅 2,365万円 2,180~2,597万円
2位 富士フイルム前駅 2,380万円 2,180~2,580万円
3位 大雄山駅 2,380万円 2,180~2,580万円
4位 岩原駅 2,385万円 2,150~2,580万円
5位 和田河原駅 2,480万円 2,180~2,580万円
6位 塚原駅 2,480万円 2,197~2,632万円
7位 相模沼田駅 2,480万円 2,192~2,680万円
8位 松田駅 2,539万円 2,380~2,780万円
9位 新松田駅 2,680万円 2,480~2,780万円
10位 飯田岡駅 2,680万円 2,382~2,867万円
11位 下曽我駅 2,685万円 2,494~2,805万円
12位 富水駅 2,780万円 2,580~2,980万円
13位 螢田駅 2,780万円 2,580~2,980万円
14位 東海大学前駅 2,785万円 2,380~3,190万円
15位 渋沢駅 2,790万円 2,480~3,180万円
16位 栢山駅 2,880万円 2,700~3,080万円
17位 穴部駅 2,980万円 2,755~3,305万円
18位 五百羅漢駅 2,980万円 2,680~3,180万円
19位 下溝駅 2,999万円 2,884~3,380万円
20位 二宮駅 3,030万円 2,680~3,205万円
21位 国府津駅 3,035万円 2,690~3,290万円
22位 相武台下駅 3,090万円 2,980~3,290万円
23位 鴨宮駅 3,180万円 2,980~3,382万円
24位 足柄駅 3,180万円 2,900~3,580万円
25位 宮山駅 3,180万円 2,844~3,512万円
26位 秦野駅 3,180万円 2,855~3,380万円
27位 田浦駅 3,190万円 3,005~3,387万円
28位 鶴巻温泉駅 3,190万円 2,990~3,480万円
29位 門沢橋駅 3,265万円 3,050~3,380万円
30位 倉見駅 3,280万円 3,050~3,380万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 大雄山駅 2,590万円 2,502~2,775万円
2位 相模沼田駅 2,680万円 2,492~3,057万円
3位 相模金子駅 2,744万円 2,327~3,082万円
4位 栢山駅 2,780万円 2,480~2,996万円
5位 和田河原駅 2,880万円 2,580~3,097万円
6位 富水駅 2,890万円 2,572~3,290万円
7位 飯田岡駅 2,980万円 2,680~3,280万円
8位 岩原駅 2,980万円 2,690~3,380万円
9位 五百羅漢駅 3,080万円 2,800~3,399万円
10位 螢田駅 3,180万円 2,820~3,355万円
11位 足柄駅 3,189万円 2,880~3,399万円
12位 下溝駅 3,198万円 3,059~3,442万円
13位 渋沢駅 3,280万円 2,998~3,580万円
14位 国府津駅 3,330万円 3,055~3,807万円
15位 二宮駅 3,350万円 3,132~3,561万円
16位 開成駅 3,380万円 2,890~3,680万円
17位 秦野駅 3,480万円 3,298~3,880万円
18位 番田駅 3,530万円 3,240~3,980万円
19位 原当麻駅 3,590万円 3,382~3,857万円
20位 門沢橋駅 3,639万円 3,380~3,880万円
21位 鴨宮駅 3,680万円 3,490~4,080万円
22位 倉見駅 3,780万円 3,448~3,918万円
23位 鶴巻温泉駅 3,798万円 3,492~3,998万円
24位 相武台下駅 3,839万円 3,680~4,280万円
25位 浦賀駅 3,890万円 3,490~4,399万円
26位 馬堀海岸駅 3,930万円 3,680~4,498万円
27位 寒川駅 3,980万円 3,599~4,080万円
28位 相模大塚駅 3,980万円 3,580~4,398万円
29位 八景島駅 3,990万円 3,790~4,315万円
30位 上溝駅 4,039万円 3,450~4,280万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 妙蓮寺駅 6,728万円 6,355~7,280万円
2位 栗平駅 6,730万円 6,480~7,080万円
3位 日吉本町駅 8,830万円 7,480~9,350万円

近隣の都道府県から価格相場を探す

東京都  |  埼玉県  |  千葉県  |  茨城県  |  栃木県  |  群馬県
ページトップへ戻る