"20240509154723:H:0" "20240509154723:H:0" "20240509154723:H:0"

大和市(神奈川県)のSUUMO掲載の新築一戸建て価格相場情報

・SUUMOに掲載された物件価格を集計した情報を表示しています。
・当区内所在の各駅から徒歩15分以内の物件を対象に、各月1日から翌々月末日までの掲載データを元に集計しています。物件の所在地が隣接の都道府県・市区町村に存在する場合もあります。
・現在掲載中物件の金額・賃料とは異なる場合があります。

大和市の新築一戸建て価格相場ランキング

順位 駅名 中央値 価格帯
1位 中央林間駅 4,480万円 4,130~4,805万円
2位 鶴間駅 3,685万円 3,255~4,230万円
3位 南林間駅 3,680万円 3,205~4,330万円
4位 桜ヶ丘駅 3,415万円 3,160~3,619万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 中央林間駅 4,930万円 4,480~5,698万円
2位 つきみ野駅 4,880万円 4,380~5,298万円
3位 南林間駅 4,498万円 4,218~4,880万円
4位 大和駅 4,480万円 4,002~4,780万円
5位 鶴間駅 4,380万円 3,998~4,680万円
6位 高座渋谷駅 4,339万円 4,165~4,615万円
7位 桜ヶ丘駅 4,155万円 3,680~4,480万円
8位 相模大塚駅 3,790万円 3,682~4,190万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 中央林間駅 5,380万円 4,926~5,680万円
2位 南林間駅 5,280万円 4,795~5,780万円
3位 大和駅 4,780万円 4,648~4,980万円
4位 高座渋谷駅 4,680万円 4,180~5,380万円
5位 鶴間駅 4,580万円 4,298~5,298万円
6位 桜ヶ丘駅 4,080万円 3,780~4,490万円
7位 相模大塚駅 3,980万円 3,580~4,398万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 桜ヶ丘駅 3,415万円 3,160~3,619万円
2位 南林間駅 3,680万円 3,205~4,330万円
3位 鶴間駅 3,685万円 3,255~4,230万円
4位 中央林間駅 4,480万円 4,130~4,805万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 相模大塚駅 3,790万円 3,682~4,190万円
2位 桜ヶ丘駅 4,155万円 3,680~4,480万円
3位 高座渋谷駅 4,339万円 4,165~4,615万円
4位 鶴間駅 4,380万円 3,998~4,680万円
5位 大和駅 4,480万円 4,002~4,780万円
6位 南林間駅 4,498万円 4,218~4,880万円
7位 つきみ野駅 4,880万円 4,380~5,298万円
8位 中央林間駅 4,930万円 4,480~5,698万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 相模大塚駅 3,980万円 3,580~4,398万円
2位 桜ヶ丘駅 4,080万円 3,780~4,490万円
3位 鶴間駅 4,580万円 4,298~5,298万円
4位 高座渋谷駅 4,680万円 4,180~5,380万円
5位 大和駅 4,780万円 4,648~4,980万円
6位 南林間駅 5,280万円 4,795~5,780万円
7位 中央林間駅 5,380万円 4,926~5,680万円

大和市の新築一戸建ての価格別物件数

(掲載実績件数)
(土地面積)
  • 150m2
  • 〜150m2
  • 〜140m2
  • 〜130m2
  • 〜120m2
  • 〜110m2
  • 〜100m2
  • 〜90m2
  • 〜80m2
  • 〜70m2
  • 〜60m2
  • 〜2,000万円
  • 2,000万円〜
  • 3,000万円〜
  • 4,000万円〜
  • 5,000万円〜
  • 6,000万円〜
  • 7,000万円〜
    1億円
  • 1億円〜
(価格帯)
(掲載実績件数)
(建物面積)
  • 150m2
  • 〜150m2
  • 〜140m2
  • 〜130m2
  • 〜120m2
  • 〜110m2
  • 〜100m2
  • 〜90m2
  • 〜80m2
  • 〜70m2
  • 〜60m2
4
6
4
7
2
9
1
4
1
1
6
8
7
1
  • 〜2,000万円
  • 2,000万円〜
  • 3,000万円〜
  • 4,000万円〜
  • 5,000万円〜
  • 6,000万円〜
  • 7,000万円〜
    1億円
  • 1億円〜
(価格帯)
  • ・価格別物件数はSUUMOでの最終掲載時の価格を集計した情報を表示しています。

大和市の新築一戸建て価格帯

ページトップへ戻る