"20240509182638:H:0" "20240509182638:H:0" "20240509182638:H:0"

横須賀市(神奈川県)のSUUMO掲載の新築一戸建て価格相場情報

・SUUMOに掲載された物件価格を集計した情報を表示しています。
・当区内所在の各駅から徒歩15分以内の物件を対象に、各月1日から翌々月末日までの掲載データを元に集計しています。物件の所在地が隣接の都道府県・市区町村に存在する場合もあります。
・現在掲載中物件の金額・賃料とは異なる場合があります。

横須賀市の新築一戸建て価格相場ランキング

順位 駅名 中央値 価格帯
1位 横須賀中央駅 4,780万円 4,380~5,080万円
2位 汐入駅 4,339万円 3,580~5,005万円
3位 追浜駅 4,235万円 3,990~4,580万円
4位 県立大学駅 3,990万円 3,380~4,290万円
5位 京急大津駅 3,980万円 3,880~4,262万円
6位 新大津駅 3,880万円 3,780~4,180万円
7位 北久里浜駅 3,880万円 3,580~4,180万円
8位 堀ノ内駅 3,880万円 3,580~4,090万円
9位 浦賀駅 3,780万円 3,380~4,045万円
10位 逸見駅 3,599万円 3,499~4,099万円
11位 横須賀駅 3,599万円 3,580~4,099万円
12位 馬堀海岸駅 3,589万円 3,290~4,280万円
13位 YRP野比駅 3,490万円 3,380~3,690万円
14位 衣笠駅 3,490万円 3,290~3,690万円
15位 京急田浦駅 3,490万円 3,290~4,080万円
16位 京急長沢駅 3,380万円 3,240~3,390万円
17位 田浦駅 3,190万円 3,005~3,387万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 追浜駅 4,780万円 4,480~5,055万円
2位 衣笠駅 4,180万円 3,880~4,980万円
3位 馬堀海岸駅 3,930万円 3,680~4,498万円
4位 浦賀駅 3,890万円 3,490~4,399万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 田浦駅 3,190万円 3,005~3,387万円
2位 京急長沢駅 3,380万円 3,240~3,390万円
3位 YRP野比駅 3,490万円 3,380~3,690万円
4位 京急田浦駅 3,490万円 3,290~4,080万円
5位 衣笠駅 3,490万円 3,290~3,690万円
6位 馬堀海岸駅 3,589万円 3,290~4,280万円
7位 逸見駅 3,599万円 3,499~4,099万円
8位 横須賀駅 3,599万円 3,580~4,099万円
9位 浦賀駅 3,780万円 3,380~4,045万円
10位 新大津駅 3,880万円 3,780~4,180万円
11位 堀ノ内駅 3,880万円 3,580~4,090万円
12位 北久里浜駅 3,880万円 3,580~4,180万円
13位 京急大津駅 3,980万円 3,880~4,262万円
14位 県立大学駅 3,990万円 3,380~4,290万円
15位 追浜駅 4,235万円 3,990~4,580万円
16位 汐入駅 4,339万円 3,580~5,005万円
17位 横須賀中央駅 4,780万円 4,380~5,080万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 浦賀駅 3,890万円 3,490~4,399万円
2位 馬堀海岸駅 3,930万円 3,680~4,498万円
3位 衣笠駅 4,180万円 3,880~4,980万円
4位 追浜駅 4,780万円 4,480~5,055万円

横須賀市の新築一戸建ての価格別物件数

(掲載実績件数)
(土地面積)
  • 150m2
  • 〜150m2
  • 〜140m2
  • 〜130m2
  • 〜120m2
  • 〜110m2
  • 〜100m2
  • 〜90m2
  • 〜80m2
  • 〜70m2
  • 〜60m2
1
1
5
2
8
4
4
1
5
8
1
1
8
2
1
1
1
4
4
6
  • 〜2,000万円
  • 2,000万円〜
  • 3,000万円〜
  • 4,000万円〜
  • 5,000万円〜
  • 6,000万円〜
  • 7,000万円〜
    1億円
  • 1億円〜
(価格帯)
(掲載実績件数)
(建物面積)
  • 150m2
  • 〜150m2
  • 〜140m2
  • 〜130m2
  • 〜120m2
  • 〜110m2
  • 〜100m2
  • 〜90m2
  • 〜80m2
  • 〜70m2
  • 〜60m2
1
1
1
1
1
1
1
4
3
1
5
7
4
1
2
  • 〜2,000万円
  • 2,000万円〜
  • 3,000万円〜
  • 4,000万円〜
  • 5,000万円〜
  • 6,000万円〜
  • 7,000万円〜
    1億円
  • 1億円〜
(価格帯)
  • ・価格別物件数はSUUMOでの最終掲載時の価格を集計した情報を表示しています。

横須賀市の新築一戸建て価格帯

ページトップへ戻る