"20240509225300:H:0" "20240509225300:H:0" "20240509225300:H:0"

横浜市(神奈川県)のSUUMO掲載の新築一戸建て価格相場情報

・SUUMOに掲載された物件価格を集計した情報を表示しています。
・各駅から徒歩15分以内の物件を対象に、各月1日から翌々月末日までの掲載データを元に集計しています。物件の所在地が隣接の都道府県・市区町村に存在する場合もあります。
・現在掲載中物件の金額・賃料とは異なる場合があります。

横浜市の新築一戸建て価格相場ランキング

順位 駅名 中央値 価格帯
1位 日吉本町駅 5,480万円 4,905~5,780万円
2位 高田駅 4,989万円 4,280~5,780万円
3位 日吉駅 4,780万円 4,480~5,780万円
4位 三ツ境駅 4,480万円 4,185~5,057万円
5位 白楽駅 4,480万円 3,980~4,980万円
6位 新羽駅 4,380万円 4,180~4,580万円
7位 川和町駅 4,380万円 4,030~4,930万円
8位 踊場駅 4,380万円 3,780~4,580万円
9位 岸根公園駅 4,280万円 3,705~4,780万円
10位 妙蓮寺駅 4,280万円 3,980~4,680万円
11位 生麦駅 4,190万円 3,705~4,486万円
12位 瀬谷駅 4,180万円 3,980~4,480万円
13位 鶴見市場駅 4,180万円 3,830~4,480万円
14位 菊名駅 4,119万円 3,780~5,380万円
15位 花月総持寺駅 4,090万円 3,705~4,457万円
16位 国道駅 4,044万円 3,680~4,190万円
17位 大口駅 3,990万円 3,580~4,480万円
18位 鶴見駅 3,980万円 3,680~4,157万円
19位 鶴ケ峰駅 3,980万円 3,608~4,380万円
20位 上星川駅 3,958万円 3,781~4,157万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 たまプラーザ駅 11,485万円 9,700~12,900万円
2位 綱島駅 6,980万円 6,430~8,462万円
3位 江田駅 6,880万円 6,490~7,280万円
4位 大倉山駅 6,480万円 6,105~7,380万円
5位 青葉台駅 6,380万円 5,680~7,257万円
6位 市が尾駅 6,380万円 5,980~6,780万円
7位 藤が丘駅 6,280万円 5,655~6,990万円
8位 岸根公園駅 6,180万円 5,680~6,780万円
9位 日吉駅 6,180万円 5,780~7,480万円
10位 反町駅 6,180万円 5,955~7,030万円
11位 白楽駅 6,080万円 5,480~6,680万円
12位 三ツ沢上町駅 6,080万円 5,512~6,680万円
13位 三ツ沢下町駅 6,080万円 5,233~6,457万円
14位 日吉本町駅 5,990万円 5,680~6,298万円
15位 妙蓮寺駅 5,980万円 5,380~6,646万円
16位 東戸塚駅 5,980万円 4,980~6,990万円
17位 新横浜駅 5,980万円 5,780~6,380万円
18位 片倉町駅 5,965万円 5,480~6,180万円
19位 田奈駅 5,780万円 5,557~6,190万円
20位 高田駅 5,780万円 5,290~6,180万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 北山田駅 9,630万円 8,055~10,660万円
2位 あざみ野駅 8,280万円 7,390~9,980万円
3位 青葉台駅 7,980万円 7,380~8,680万円
4位 たまプラーザ駅 7,780万円 6,430~10,185万円
5位 高島町駅 7,685万円 6,980~8,490万円
6位 綱島駅 7,530万円 6,808~8,890万円
7位 大倉山駅 7,490万円 6,980~7,980万円
8位 藤が丘駅 7,490万円 6,180~8,480万円
9位 東山田駅 7,480万円 6,155~9,805万円
10位 新綱島駅 7,280万円 6,851~8,130万円
11位 日吉本町駅 6,980万円 6,180~7,390万円
12位 戸部駅 6,780万円 5,480~8,090万円
13位 市が尾駅 6,680万円 5,980~9,380万円
14位 白楽駅 6,580万円 5,780~7,355万円
15位 田奈駅 6,480万円 5,782~7,287万円
16位 新横浜駅 6,430万円 6,013~6,980万円
17位 三ツ沢上町駅 6,380万円 5,880~6,782万円
18位 三ツ沢下町駅 6,285万円 5,813~6,580万円
19位 矢向駅 6,280万円 5,680~6,798万円
20位 東白楽駅 6,280万円 5,680~6,980万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 日吉本町駅 8,830万円 7,480~9,350万円
2位 妙蓮寺駅 6,728万円 6,355~7,280万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 伊勢佐木長者町駅 3,380万円 2,980~3,980万円
2位 いずみ野駅 3,430万円 3,280~3,680万円
3位 石川町駅 3,480万円 2,980~3,980万円
4位 新子安駅 3,580万円 3,380~3,855万円
5位 いずみ中央駅 3,680万円 3,480~3,980万円
6位 弘明寺駅 3,680万円 3,280~4,130万円
7位 弘明寺駅 3,780万円 3,580~3,980万円
8位 上大岡駅 3,780万円 3,680~3,980万円
9位 立場駅 3,880万円 3,580~4,080万円
10位 上永谷駅 3,880万円 3,522~4,055万円
11位 中田駅 3,888万円 3,680~4,330万円
12位 上星川駅 3,958万円 3,781~4,157万円
13位 鶴見駅 3,980万円 3,680~4,157万円
14位 鶴ケ峰駅 3,980万円 3,608~4,380万円
15位 大口駅 3,990万円 3,580~4,480万円
16位 国道駅 4,044万円 3,680~4,190万円
17位 花月総持寺駅 4,090万円 3,705~4,457万円
18位 菊名駅 4,119万円 3,780~5,380万円
19位 瀬谷駅 4,180万円 3,980~4,480万円
20位 鶴見市場駅 4,180万円 3,830~4,480万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 阪東橋駅 4,080万円 3,480~4,680万円
2位 野島公園駅 4,180万円 3,680~4,480万円
3位 吉野町駅 4,180万円 3,780~4,680万円
4位 海の公園南口駅 4,180万円 3,780~4,480万円
5位 蒔田駅 4,180万円 3,788~4,780万円
6位 伊勢佐木長者町駅 4,230万円 3,680~4,780万円
7位 南太田駅 4,280万円 3,980~4,790万円
8位 浅野駅 4,280万円 4,180~4,380万円
9位 金沢八景駅 4,280万円 3,867~5,182万円
10位 弁天橋駅 4,285万円 4,157~4,544万円
11位 鶴見小野駅 4,389万円 4,180~4,780万円
12位 六浦駅 4,415万円 3,830~4,880万円
13位 東神奈川駅 4,430万円 3,406~6,180万円
14位 井土ヶ谷駅 4,480万円 4,157~4,780万円
15位 西谷駅 4,480万円 4,180~4,587万円
16位 弘明寺駅 4,480万円 4,186~4,780万円
17位 海の公園柴口駅 4,535万円 4,180~4,890万円
18位 弘明寺駅 4,580万円 4,280~4,780万円
19位 上星川駅 4,580万円 4,180~4,789万円
20位 和田町駅 4,580万円 4,380~4,790万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 八景島駅 3,990万円 3,790~4,315万円
2位 上星川駅 4,390万円 4,180~4,780万円
3位 和田町駅 4,480万円 4,180~4,988万円
4位 海の公園柴口駅 4,540万円 3,990~4,990万円
5位 蒔田駅 4,580万円 4,240~4,980万円
6位 六浦駅 4,580万円 4,280~5,125万円
7位 野島公園駅 4,680万円 4,480~4,990万円
8位 金沢八景駅 4,680万円 4,390~5,009万円
9位 井土ヶ谷駅 4,780万円 4,380~5,080万円
10位 安善駅 4,780万円 4,480~5,080万円
11位 海の公園南口駅 4,784万円 4,580~5,060万円
12位 杉田駅 4,798万円 4,443~5,380万円
13位 伊勢佐木長者町駅 4,880万円 4,580~5,280万円
14位 港南中央駅 4,880万円 4,380~5,595万円
15位 屏風浦駅 4,880万円 4,580~5,290万円
16位 南太田駅 4,930万円 4,395~5,240万円
17位 生麦駅 4,955万円 4,686~5,212万円
18位 金沢文庫駅 4,980万円 4,690~5,390万円
19位 吉野町駅 4,980万円 4,480~5,180万円
20位 西谷駅 4,980万円 4,680~5,261万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 妙蓮寺駅 6,728万円 6,355~7,280万円
2位 日吉本町駅 8,830万円 7,480~9,350万円

横浜市の新築一戸建ての価格別物件数

(掲載実績件数)
(土地面積)
  • 150m2
  • 〜150m2
  • 〜140m2
  • 〜130m2
  • 〜120m2
  • 〜110m2
  • 〜100m2
  • 〜90m2
  • 〜80m2
  • 〜70m2
  • 〜60m2
  • 〜2,000万円
  • 2,000万円〜
  • 3,000万円〜
  • 4,000万円〜
  • 5,000万円〜
  • 6,000万円〜
  • 7,000万円〜
    1億円
  • 1億円〜
(価格帯)
(掲載実績件数)
(建物面積)
  • 150m2
  • 〜150m2
  • 〜140m2
  • 〜130m2
  • 〜120m2
  • 〜110m2
  • 〜100m2
  • 〜90m2
  • 〜80m2
  • 〜70m2
  • 〜60m2
  • 〜2,000万円
  • 2,000万円〜
  • 3,000万円〜
  • 4,000万円〜
  • 5,000万円〜
  • 6,000万円〜
  • 7,000万円〜
    1億円
  • 1億円〜
(価格帯)
  • ・価格別物件数はSUUMOでの最終掲載時の価格を集計した情報を表示しています。

横浜市の新築一戸建て価格帯

他の物件種別の価格相場を探す

ページトップへ戻る