"20240512015647:H:0" "20240512015647:H:0" "20240512015647:H:0"

横浜市(神奈川県)のSUUMO掲載の中古マンション価格相場情報

・SUUMOに掲載された物件価格を集計した情報を表示しています。
・各駅から徒歩15分以内の物件を対象に、各月1日から翌々月末日までの掲載データを元に集計しています。物件の所在地が隣接の都道府県・市区町村に存在する場合もあります。
・現在掲載中物件の金額・賃料とは異なる場合があります。

横浜市の中古マンション価格相場ランキング

順位 駅名 中央値 価格帯
1位 桜木町駅 3,100万円 1,982~3,787万円
2位 日本大通り駅 2,980万円 2,280~3,198万円
3位 馬車道駅 2,980万円 2,557~3,480万円
4位 天王町駅 2,835万円 1,255~3,382万円
5位 新横浜駅 2,330万円 1,280~3,350万円
6位 反町駅 2,090万円 982~2,780万円
7位 子安駅 1,990万円 1,490~2,700万円
8位 尻手駅 1,985万円 1,080~3,680万円
9位 神奈川駅 1,900万円 918~2,730万円
10位 横浜駅 1,880万円 1,280~2,780万円
11位 青葉台駅 1,799万円 1,480~2,074万円
12位 藤が丘駅 1,799万円 1,280~2,099万円
13位 高島町駅 1,750万円 1,212~2,794万円
14位 元町・中華街駅 1,735万円 1,335~3,084万円
15位 西横浜駅 1,685万円 917~2,982万円
16位 日ノ出町駅 1,680万円 1,180~3,280万円
17位 上大岡駅 1,630万円 1,130~2,099万円
18位 関内駅 1,589万円 1,050~2,980万円
19位 菊名駅 1,580万円 1,080~2,280万円
20位 神奈川新町駅 1,580万円 1,250~1,990万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 新高島駅 6,280万円 5,780~7,250万円
2位 みなとみらい駅 5,780万円 4,780~7,100万円
3位 あざみ野駅 5,480万円 3,699~5,880万円
4位 馬車道駅 4,980万円 4,280~5,680万円
5位 桜木町駅 4,790万円 4,199~5,480万円
6位 日本大通り駅 4,600万円 3,980~5,098万円
7位 神奈川駅 4,580万円 3,990~5,199万円
8位 高島町駅 4,499万円 3,782~5,580万円
9位 横浜駅 4,380万円 3,580~5,280万円
10位 京急東神奈川駅 4,115万円 3,193~4,957万円
11位 関内駅 4,080万円 3,192~4,880万円
12位 日ノ出町駅 3,980万円 3,090~4,980万円
13位 戸部駅 3,980万円 3,480~4,580万円
14位 東神奈川駅 3,980万円 2,659~4,987万円
15位 反町駅 3,925万円 2,935~4,805万円
16位 平沼橋駅 3,869万円 3,393~4,392万円
17位 元町・中華街駅 3,785万円 3,180~4,780万円
18位 たまプラーザ駅 3,780万円 3,295~4,987万円
19位 西横浜駅 3,689万円 2,990~4,080万円
20位 石川町駅 3,480万円 2,650~4,480万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 馬車道駅 10,700万円 6,993~15,710万円
2位 みなとみらい駅 9,680万円 8,580~11,480万円
3位 新高島駅 9,635万円 8,340~12,420万円
4位 元町・中華街駅 6,980万円 5,980~7,890万円
5位 桜木町駅 6,480万円 4,897~10,750万円
6位 神奈川駅 5,980万円 5,012~7,280万円
7位 横浜駅 5,780万円 4,800~7,480万円
8位 高島町駅 5,680万円 4,957~8,380万円
9位 日本大通り駅 5,489万円 4,950~6,980万円
10位 たまプラーザ駅 5,480万円 4,200~6,980万円
11位 あざみ野駅 5,480万円 4,280~6,672万円
12位 京急東神奈川駅 5,480万円 4,832~6,480万円
13位 戸部駅 5,380万円 4,490~6,480万円
14位 センター南駅 5,339万円 4,959~5,897万円
15位 センター北駅 5,285万円 4,680~5,880万円
16位 石川町駅 5,280万円 4,377~6,812万円
17位 反町駅 5,280万円 4,490~6,280万円
18位 東白楽駅 5,280万円 4,499~6,299万円
19位 平沼橋駅 5,280万円 4,357~5,980万円
20位 仲町台駅 5,250万円 4,680~5,860万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 馬車道駅 15,800万円 8,023~18,725万円
2位 新高島駅 14,640万円 12,780~17,680万円
3位 みなとみらい駅 14,500万円 13,650~17,180万円
4位 桜木町駅 13,840万円 5,980~17,800万円
5位 横浜駅 9,480万円 6,950~14,980万円
6位 石川町駅 8,990万円 6,050~12,480万円
7位 元町・中華街駅 8,985万円 5,980~12,250万円
8位 平沼橋駅 7,980万円 6,584~9,130万円
9位 高島町駅 7,980万円 5,284~10,525万円
10位 京急東神奈川駅 7,635万円 6,072~8,312万円
11位 戸部駅 6,915万円 4,980~8,700万円
12位 神奈川駅 6,800万円 3,905~10,730万円
13位 関内駅 6,500万円 5,490~8,980万円
14位 たまプラーザ駅 6,480万円 5,480~7,359万円
15位 新子安駅 6,480万円 4,380~6,980万円
16位 青葉台駅 6,330万円 5,190~7,190万円
17位 伊勢佐木長者町駅 6,285万円 4,880~6,980万円
18位 日吉本町駅 6,285万円 5,780~6,980万円
19位 日吉駅 6,280万円 5,280~6,980万円
20位 東神奈川駅 6,190万円 4,480~7,980万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 桜木町駅 28,635万円 17,855~34,475万円
2位 横浜駅 19,390万円 8,550~29,800万円
3位 みなとみらい駅 17,725万円 16,945~20,485万円
4位 石川町駅 15,600万円 9,990~18,800万円
5位 元町・中華街駅 14,350万円 12,725~16,125万円
6位 京急東神奈川駅 8,480万円 3,885~9,495万円
7位 綱島駅 8,080万円 7,580~9,832万円
8位 新綱島駅 7,880万円 7,480~8,857万円
9位 東神奈川駅 7,690万円 3,885~9,357万円
10位 青葉台駅 7,499万円 6,482~8,655万円
11位 三ツ沢上町駅 7,230万円 5,518~7,977万円
12位 東戸塚駅 6,980万円 5,950~8,180万円
13位 北山田駅 6,980万円 5,899~7,798万円
14位 中川駅 6,980万円 6,080~7,580万円
15位 仲町台駅 6,580万円 6,280~6,980万円
16位 大倉山駅 6,480万円 5,827~8,897万円
17位 センター北駅 6,480万円 5,899~7,798万円
18位 磯子駅 5,280万円 4,599~7,980万円
19位 屏風浦駅 5,280万円 4,882~6,255万円
20位 高田駅 5,180万円 4,688~5,580万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 井土ヶ谷駅 649万円 530~1,080万円
2位 山手駅 730万円 585~1,668万円
3位 新杉田駅 790万円 572~1,280万円
4位 磯子駅 815万円 530~990万円
5位 京急新子安駅 815万円 677~1,085万円
6位 白楽駅 865万円 580~1,057万円
7位 矢向駅 890万円 660~1,050万円
8位 保土ケ谷駅 910万円 630~2,940万円
9位 花月総持寺駅 945万円 845~1,418万円
10位 日吉本町駅 960万円 760~1,390万円
11位 妙蓮寺駅 980万円 580~1,155万円
12位 新子安駅 1,009万円 694~1,382万円
13位 大倉山駅 1,040万円 750~1,150万円
14位 根岸駅 1,080万円 955~1,495万円
15位 鶴見駅 1,090万円 900~1,280万円
16位 国道駅 1,140万円 880~1,390万円
17位 生麦駅 1,150万円 850~1,480万円
18位 京急鶴見駅 1,170万円 950~1,450万円
19位 日吉駅 1,280万円 880~1,678万円
20位 たまプラーザ駅 1,290万円 967~1,480万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 仲町台駅 720万円 580~890万円
2位 鳥浜駅 1,180万円 1,050~1,400万円
3位 六浦駅 1,260万円 900~1,580万円
4位 京急富岡駅 1,539万円 1,037~1,720万円
5位 川和町駅 1,620万円 1,380~1,799万円
6位 港南台駅 1,639万円 1,380~1,896万円
7位 三ツ境駅 1,639万円 1,280~2,299万円
8位 長津田駅 1,680万円 1,355~1,996万円
9位 希望ケ丘駅 1,680万円 1,280~1,910万円
10位 洋光台駅 1,685万円 1,387~1,890万円
11位 下永谷駅 1,685万円 1,480~1,920万円
12位 田奈駅 1,694万円 1,385~2,260万円
13位 能見台駅 1,699万円 1,567~1,982万円
14位 江田駅 1,765万円 1,399~2,580万円
15位 中山駅 1,840万円 1,594~2,082万円
16位 金沢文庫駅 1,880万円 1,580~2,280万円
17位 十日市場駅 1,880万円 1,590~2,290万円
18位 屏風浦駅 1,880万円 1,380~2,396万円
19位 野島公園駅 1,890万円 1,619~1,987万円
20位 港南中央駅 1,890万円 1,580~2,518万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 並木北駅 2,180万円 1,757~2,599万円
2位 並木中央駅 2,280万円 1,950~2,580万円
3位 京急富岡駅 2,280万円 1,780~2,690万円
4位 いずみ野駅 2,290万円 1,980~2,730万円
5位 金沢八景駅 2,465万円 2,080~3,397万円
6位 下永谷駅 2,498万円 1,680~3,180万円
7位 幸浦駅 2,499万円 2,180~2,780万円
8位 小机駅 2,550万円 1,992~3,347万円
9位 洋光台駅 2,594万円 2,150~3,388万円
10位 六浦駅 2,598万円 2,250~3,180万円
11位 磯子駅 2,690万円 2,160~4,084万円
12位 屏風浦駅 2,880万円 2,380~4,182万円
13位 能見台駅 2,920万円 2,480~3,998万円
14位 羽沢横浜国大駅 2,980万円 2,570~3,480万円
15位 上星川駅 2,980万円 2,400~3,680万円
16位 希望ケ丘駅 2,980万円 2,680~3,380万円
17位 三ツ境駅 2,990万円 1,992~3,460万円
18位 二俣川駅 2,994万円 2,575~3,480万円
19位 鶴ケ峰駅 2,994万円 2,790~3,480万円
20位 西谷駅 3,024万円 2,680~3,280万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 幸浦駅 2,280万円 2,000~2,899万円
2位 六浦駅 2,494万円 2,260~2,711万円
3位 並木中央駅 2,780万円 2,380~2,990万円
4位 京急富岡駅 2,880万円 2,280~3,280万円
5位 金沢八景駅 2,939万円 2,472~4,105万円
6位 三ツ沢下町駅 3,280万円 2,780~4,980万円
7位 杉田駅 3,288万円 2,759~4,480万円
8位 港南台駅 3,480万円 3,080~4,190万円
9位 洋光台駅 3,490万円 3,190~3,590万円
10位 能見台駅 3,490万円 2,800~4,880万円
11位 上永谷駅 3,580万円 3,397~3,980万円
12位 三ツ境駅 3,585万円 2,399~4,180万円
13位 下永谷駅 3,590万円 3,035~3,980万円
14位 南万騎が原駅 3,680万円 3,405~3,987万円
15位 こどもの国駅 3,680万円 3,180~3,980万円
16位 本郷台駅 3,690万円 2,990~5,180万円
17位 阪東橋駅 3,780万円 2,780~4,990万円
18位 東山田駅 3,780万円 3,598~5,065万円
19位 蒔田駅 3,915万円 3,480~4,090万円
20位 屏風浦駅 3,980万円 3,480~4,580万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 こどもの国駅 4,480万円 3,490~4,880万円
2位 都筑ふれあいの丘駅 4,980万円 4,380~5,380万円
3位 高田駅 5,180万円 4,688~5,580万円
4位 磯子駅 5,280万円 4,599~7,980万円
5位 屏風浦駅 5,280万円 4,882~6,255万円
6位 大倉山駅 6,480万円 5,827~8,897万円
7位 センター北駅 6,480万円 5,899~7,798万円
8位 仲町台駅 6,580万円 6,280~6,980万円
9位 東戸塚駅 6,980万円 5,950~8,180万円
10位 北山田駅 6,980万円 5,899~7,798万円
11位 中川駅 6,980万円 6,080~7,580万円
12位 三ツ沢上町駅 7,230万円 5,518~7,977万円
13位 青葉台駅 7,499万円 6,482~8,655万円
14位 東神奈川駅 7,690万円 3,885~9,357万円
15位 新綱島駅 7,880万円 7,480~8,857万円
16位 綱島駅 8,080万円 7,580~9,832万円
17位 京急東神奈川駅 8,480万円 3,885~9,495万円
18位 元町・中華街駅 14,350万円 12,725~16,125万円
19位 石川町駅 15,600万円 9,990~18,800万円
20位 みなとみらい駅 17,725万円 16,945~20,485万円

横浜市の中古マンションの価格別物件数

(掲載実績件数)
(専有面積)
  • 100m2
  • 〜100m2
  • 〜90m2
  • 〜80m2
  • 〜70m2
  • 〜60m2
  • 〜50m2
  • 〜40m2
  • 〜2,000万円
  • 2,000万円〜
  • 3,000万円〜
  • 4,000万円〜
  • 5,000万円〜
  • 6,000万円〜
  • 7,000万円〜
    1億円
  • 1億円〜
(価格帯)
(掲載実績件数)
(間取り)
  • 5K〜
  • 4DK・4LDK
  • 3DK・3LDK
  • 2DK・2LDK
  • 1DK・1LDK
  • 1R
  • 〜2,000万円
  • 2,000万円〜
  • 3,000万円〜
  • 4,000万円〜
  • 5,000万円〜
  • 6,000万円〜
  • 7,000万円〜
    1億円
  • 1億円〜
(価格帯)
  • ・価格別物件数はSUUMOでの最終掲載時の価格を集計した情報を表示しています。

横浜市の中古マンション価格帯

他の物件種別の価格相場を探す

ページトップへ戻る