"20240509212701:H:0" "20240509212701:H:0" "20240509212701:H:0"

鶴見区(神奈川県)のSUUMO掲載の新築一戸建て価格相場情報

・SUUMOに掲載された物件価格を集計した情報を表示しています。
・当区内所在の各駅から徒歩15分以内の物件を対象に、各月1日から翌々月末日までの掲載データを元に集計しています。物件の所在地が隣接の都道府県・市区町村に存在する場合もあります。
・現在掲載中物件の金額・賃料とは異なる場合があります。

鶴見区の新築一戸建て価格相場ランキング

順位 駅名 中央値 価格帯
1位 生麦駅 4,190万円 3,705~4,486万円
2位 鶴見市場駅 4,180万円 3,830~4,480万円
3位 花月総持寺駅 4,090万円 3,705~4,457万円
4位 国道駅 4,044万円 3,680~4,190万円
5位 鶴見駅 3,980万円 3,680~4,157万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 矢向駅 5,290万円 4,942~5,687万円
2位 鶴見駅 5,259万円 4,755~6,180万円
3位 尻手駅 5,035万円 4,880~5,480万円
4位 鶴見市場駅 4,980万円 4,580~5,460万円
5位 花月総持寺駅 4,880万円 4,652~5,657万円
6位 生麦駅 4,750万円 4,597~4,980万円
7位 国道駅 4,750万円 4,580~5,590万円
8位 鶴見小野駅 4,389万円 4,180~4,780万円
9位 弁天橋駅 4,285万円 4,157~4,544万円
10位 浅野駅 4,280万円 4,180~4,380万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 矢向駅 6,280万円 5,680~6,798万円
2位 京急鶴見駅 5,880万円 5,680~6,180万円
3位 鶴見駅 5,880万円 5,780~6,180万円
4位 鶴見市場駅 5,585万円 5,480~5,980万円
5位 弁天橋駅 5,180万円 4,980~5,390万円
6位 国道駅 5,135万円 4,659~5,612万円
7位 鶴見小野駅 4,990万円 4,880~5,190万円
8位 花月総持寺駅 4,980万円 4,630~5,212万円
9位 生麦駅 4,955万円 4,686~5,212万円
10位 安善駅 4,780万円 4,480~5,080万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 鶴見駅 3,980万円 3,680~4,157万円
2位 国道駅 4,044万円 3,680~4,190万円
3位 花月総持寺駅 4,090万円 3,705~4,457万円
4位 鶴見市場駅 4,180万円 3,830~4,480万円
5位 生麦駅 4,190万円 3,705~4,486万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 浅野駅 4,280万円 4,180~4,380万円
2位 弁天橋駅 4,285万円 4,157~4,544万円
3位 鶴見小野駅 4,389万円 4,180~4,780万円
4位 生麦駅 4,750万円 4,597~4,980万円
5位 国道駅 4,750万円 4,580~5,590万円
6位 花月総持寺駅 4,880万円 4,652~5,657万円
7位 鶴見市場駅 4,980万円 4,580~5,460万円
8位 尻手駅 5,035万円 4,880~5,480万円
9位 鶴見駅 5,259万円 4,755~6,180万円
10位 矢向駅 5,290万円 4,942~5,687万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 安善駅 4,780万円 4,480~5,080万円
2位 生麦駅 4,955万円 4,686~5,212万円
3位 花月総持寺駅 4,980万円 4,630~5,212万円
4位 鶴見小野駅 4,990万円 4,880~5,190万円
5位 国道駅 5,135万円 4,659~5,612万円
6位 弁天橋駅 5,180万円 4,980~5,390万円
7位 鶴見市場駅 5,585万円 5,480~5,980万円
8位 京急鶴見駅 5,880万円 5,680~6,180万円
9位 鶴見駅 5,880万円 5,780~6,180万円
10位 矢向駅 6,280万円 5,680~6,798万円

鶴見区の新築一戸建ての価格別物件数

(掲載実績件数)
(土地面積)
  • 150m2
  • 〜150m2
  • 〜140m2
  • 〜130m2
  • 〜120m2
  • 〜110m2
  • 〜100m2
  • 〜90m2
  • 〜80m2
  • 〜70m2
  • 〜60m2
1
9
8
1
7
2
8
4
6
1
8
2
1
2
2
1
  • 〜2,000万円
  • 2,000万円〜
  • 3,000万円〜
  • 4,000万円〜
  • 5,000万円〜
  • 6,000万円〜
  • 7,000万円〜
    1億円
  • 1億円〜
(価格帯)
(掲載実績件数)
(建物面積)
  • 150m2
  • 〜150m2
  • 〜140m2
  • 〜130m2
  • 〜120m2
  • 〜110m2
  • 〜100m2
  • 〜90m2
  • 〜80m2
  • 〜70m2
  • 〜60m2
1
2
3
2
3
9
5
1
9
7
3
2
  • 〜2,000万円
  • 2,000万円〜
  • 3,000万円〜
  • 4,000万円〜
  • 5,000万円〜
  • 6,000万円〜
  • 7,000万円〜
    1億円
  • 1億円〜
(価格帯)
  • ・価格別物件数はSUUMOでの最終掲載時の価格を集計した情報を表示しています。

鶴見区の新築一戸建て価格帯

ページトップへ戻る