"20240509170637:H:0" "20240509170637:H:0" "20240509170637:H:0"

港北区(神奈川県)のSUUMO掲載の新築一戸建て価格相場情報

・SUUMOに掲載された物件価格を集計した情報を表示しています。
・当区内所在の各駅から徒歩15分以内の物件を対象に、各月1日から翌々月末日までの掲載データを元に集計しています。物件の所在地が隣接の都道府県・市区町村に存在する場合もあります。
・現在掲載中物件の金額・賃料とは異なる場合があります。

港北区の新築一戸建て価格相場ランキング

順位 駅名 中央値 価格帯
1位 日吉本町駅 5,480万円 4,905~5,780万円
2位 高田駅 4,989万円 4,280~5,780万円
3位 日吉駅 4,780万円 4,480~5,780万円
4位 新羽駅 4,380万円 4,180~4,580万円
5位 岸根公園駅 4,280万円 3,705~4,780万円
6位 妙蓮寺駅 4,280万円 3,980~4,680万円
7位 菊名駅 4,119万円 3,780~5,380万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 綱島駅 6,980万円 6,430~8,462万円
2位 大倉山駅 6,480万円 6,105~7,380万円
3位 日吉駅 6,180万円 5,780~7,480万円
4位 岸根公園駅 6,180万円 5,680~6,780万円
5位 日吉本町駅 5,990万円 5,680~6,298万円
6位 新横浜駅 5,980万円 5,780~6,380万円
7位 妙蓮寺駅 5,980万円 5,380~6,646万円
8位 高田駅 5,780万円 5,290~6,180万円
9位 菊名駅 5,680万円 5,380~6,282万円
10位 小机駅 5,680万円 5,402~5,680万円
11位 新羽駅 4,980万円 4,580~6,305万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 綱島駅 7,530万円 6,808~8,890万円
2位 大倉山駅 7,490万円 6,980~7,980万円
3位 新綱島駅 7,280万円 6,851~8,130万円
4位 日吉本町駅 6,980万円 6,180~7,390万円
5位 新横浜駅 6,430万円 6,013~6,980万円
6位 妙蓮寺駅 6,184万円 5,680~6,780万円
7位 高田駅 6,180万円 5,580~7,355万円
8位 岸根公園駅 6,180万円 5,588~7,280万円
9位 菊名駅 6,130万円 5,455~7,380万円
10位 新羽駅 5,680万円 4,988~6,130万円
11位 小机駅 5,398万円 4,698~5,780万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 日吉本町駅 8,830万円 7,480~9,350万円
2位 妙蓮寺駅 6,728万円 6,355~7,280万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 菊名駅 4,119万円 3,780~5,380万円
2位 岸根公園駅 4,280万円 3,705~4,780万円
3位 妙蓮寺駅 4,280万円 3,980~4,680万円
4位 新羽駅 4,380万円 4,180~4,580万円
5位 日吉駅 4,780万円 4,480~5,780万円
6位 高田駅 4,989万円 4,280~5,780万円
7位 日吉本町駅 5,480万円 4,905~5,780万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 新羽駅 4,980万円 4,580~6,305万円
2位 菊名駅 5,680万円 5,380~6,282万円
3位 小机駅 5,680万円 5,402~5,680万円
4位 高田駅 5,780万円 5,290~6,180万円
5位 妙蓮寺駅 5,980万円 5,380~6,646万円
6位 新横浜駅 5,980万円 5,780~6,380万円
7位 日吉本町駅 5,990万円 5,680~6,298万円
8位 岸根公園駅 6,180万円 5,680~6,780万円
9位 日吉駅 6,180万円 5,780~7,480万円
10位 大倉山駅 6,480万円 6,105~7,380万円
11位 綱島駅 6,980万円 6,430~8,462万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 小机駅 5,398万円 4,698~5,780万円
2位 新羽駅 5,680万円 4,988~6,130万円
3位 菊名駅 6,130万円 5,455~7,380万円
4位 岸根公園駅 6,180万円 5,588~7,280万円
5位 高田駅 6,180万円 5,580~7,355万円
6位 妙蓮寺駅 6,184万円 5,680~6,780万円
7位 新横浜駅 6,430万円 6,013~6,980万円
8位 日吉本町駅 6,980万円 6,180~7,390万円
9位 新綱島駅 7,280万円 6,851~8,130万円
10位 大倉山駅 7,490万円 6,980~7,980万円
11位 綱島駅 7,530万円 6,808~8,890万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 妙蓮寺駅 6,728万円 6,355~7,280万円
2位 日吉本町駅 8,830万円 7,480~9,350万円

港北区の新築一戸建ての価格別物件数

(掲載実績件数)
(土地面積)
  • 150m2
  • 〜150m2
  • 〜140m2
  • 〜130m2
  • 〜120m2
  • 〜110m2
  • 〜100m2
  • 〜90m2
  • 〜80m2
  • 〜70m2
  • 〜60m2
1
5
2
3
8
1
1
6
9
1
1
9
1
5
1
3
8
7
3
5
5
2
3
3
1
4
  • 〜2,000万円
  • 2,000万円〜
  • 3,000万円〜
  • 4,000万円〜
  • 5,000万円〜
  • 6,000万円〜
  • 7,000万円〜
    1億円
  • 1億円〜
(価格帯)
(掲載実績件数)
(建物面積)
  • 150m2
  • 〜150m2
  • 〜140m2
  • 〜130m2
  • 〜120m2
  • 〜110m2
  • 〜100m2
  • 〜90m2
  • 〜80m2
  • 〜70m2
  • 〜60m2
8
4
1
1
2
1
1
8
5
7
1
2
1
1
1
1
1
5
7
8
3
5
1
1
  • 〜2,000万円
  • 2,000万円〜
  • 3,000万円〜
  • 4,000万円〜
  • 5,000万円〜
  • 6,000万円〜
  • 7,000万円〜
    1億円
  • 1億円〜
(価格帯)
  • ・価格別物件数はSUUMOでの最終掲載時の価格を集計した情報を表示しています。

港北区の新築一戸建て価格帯

ページトップへ戻る