"20240512062245:H:0" "20240512062245:H:0" "20240512062245:H:0"

港北区(神奈川県)のSUUMO掲載の中古マンション価格相場情報

・SUUMOに掲載された物件価格を集計した情報を表示しています。
・当区内所在の各駅から徒歩15分以内の物件を対象に、各月1日から翌々月末日までの掲載データを元に集計しています。物件の所在地が隣接の都道府県・市区町村に存在する場合もあります。
・現在掲載中物件の金額・賃料とは異なる場合があります。

港北区の中古マンション価格相場ランキング

順位 駅名 中央値 価格帯
1位 新横浜駅 2,330万円 1,280~3,350万円
2位 菊名駅 1,580万円 1,080~2,280万円
3位 新綱島駅 1,380万円 1,280~1,437万円
4位 綱島駅 1,380万円 1,270~1,642万円
5位 日吉駅 1,280万円 880~1,678万円
6位 大倉山駅 1,040万円 750~1,150万円
7位 妙蓮寺駅 980万円 580~1,155万円
8位 日吉本町駅 960万円 760~1,390万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 新綱島駅 3,180万円 2,640~3,980万円
2位 北新横浜駅 3,140万円 2,198~3,380万円
3位 綱島駅 3,139万円 2,640~3,780万円
4位 新横浜駅 2,980万円 2,180~3,980万円
5位 新羽駅 2,880万円 1,990~3,330万円
6位 大倉山駅 2,700万円 2,190~3,296万円
7位 岸根公園駅 2,599万円 2,180~3,080万円
8位 日吉駅 2,594万円 2,180~3,482万円
9位 高田駅 2,580万円 2,300~2,780万円
10位 菊名駅 2,490万円 1,999~2,990万円
11位 日吉本町駅 2,380万円 2,148~2,780万円
12位 妙蓮寺駅 2,298万円 1,980~2,590万円
13位 小机駅 2,245万円 1,880~2,850万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 新綱島駅 5,185万円 4,194~5,905万円
2位 綱島駅 5,180万円 4,094~5,880万円
3位 日吉本町駅 4,980万円 4,194~5,482万円
4位 日吉駅 4,980万円 4,099~6,980万円
5位 新横浜駅 4,480万円 3,880~4,980万円
6位 大倉山駅 4,300万円 3,712~5,229万円
7位 岸根公園駅 4,199万円 3,380~4,690万円
8位 北新横浜駅 4,180万円 3,980~4,380万円
9位 高田駅 3,999万円 3,205~4,780万円
10位 新羽駅 3,990万円 3,499~4,490万円
11位 菊名駅 3,980万円 3,482~4,880万円
12位 妙蓮寺駅 3,980万円 3,180~4,680万円
13位 小机駅 2,550万円 1,992~3,347万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 日吉本町駅 6,285万円 5,780~6,980万円
2位 日吉駅 6,280万円 5,280~6,980万円
3位 新綱島駅 5,980万円 5,397~6,480万円
4位 綱島駅 5,980万円 4,755~6,655万円
5位 新横浜駅 5,880万円 4,880~6,490万円
6位 大倉山駅 5,380万円 4,590~6,280万円
7位 新羽駅 5,139万円 4,935~5,324万円
8位 菊名駅 4,880万円 4,280~5,955万円
9位 高田駅 4,180万円 3,682~5,455万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 綱島駅 8,080万円 7,580~9,832万円
2位 新綱島駅 7,880万円 7,480~8,857万円
3位 大倉山駅 6,480万円 5,827~8,897万円
4位 高田駅 5,180万円 4,688~5,580万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 日吉本町駅 960万円 760~1,390万円
2位 妙蓮寺駅 980万円 580~1,155万円
3位 大倉山駅 1,040万円 750~1,150万円
4位 日吉駅 1,280万円 880~1,678万円
5位 新綱島駅 1,380万円 1,280~1,437万円
6位 綱島駅 1,380万円 1,270~1,642万円
7位 菊名駅 1,580万円 1,080~2,280万円
8位 新横浜駅 2,330万円 1,280~3,350万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 小机駅 2,245万円 1,880~2,850万円
2位 妙蓮寺駅 2,298万円 1,980~2,590万円
3位 日吉本町駅 2,380万円 2,148~2,780万円
4位 菊名駅 2,490万円 1,999~2,990万円
5位 高田駅 2,580万円 2,300~2,780万円
6位 日吉駅 2,594万円 2,180~3,482万円
7位 岸根公園駅 2,599万円 2,180~3,080万円
8位 大倉山駅 2,700万円 2,190~3,296万円
9位 新羽駅 2,880万円 1,990~3,330万円
10位 新横浜駅 2,980万円 2,180~3,980万円
11位 綱島駅 3,139万円 2,640~3,780万円
12位 北新横浜駅 3,140万円 2,198~3,380万円
13位 新綱島駅 3,180万円 2,640~3,980万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 小机駅 2,550万円 1,992~3,347万円
2位 菊名駅 3,980万円 3,482~4,880万円
3位 妙蓮寺駅 3,980万円 3,180~4,680万円
4位 新羽駅 3,990万円 3,499~4,490万円
5位 高田駅 3,999万円 3,205~4,780万円
6位 北新横浜駅 4,180万円 3,980~4,380万円
7位 岸根公園駅 4,199万円 3,380~4,690万円
8位 大倉山駅 4,300万円 3,712~5,229万円
9位 新横浜駅 4,480万円 3,880~4,980万円
10位 日吉本町駅 4,980万円 4,194~5,482万円
11位 日吉駅 4,980万円 4,099~6,980万円
12位 綱島駅 5,180万円 4,094~5,880万円
13位 新綱島駅 5,185万円 4,194~5,905万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 高田駅 4,180万円 3,682~5,455万円
2位 菊名駅 4,880万円 4,280~5,955万円
3位 新羽駅 5,139万円 4,935~5,324万円
4位 大倉山駅 5,380万円 4,590~6,280万円
5位 新横浜駅 5,880万円 4,880~6,490万円
6位 新綱島駅 5,980万円 5,397~6,480万円
7位 綱島駅 5,980万円 4,755~6,655万円
8位 日吉駅 6,280万円 5,280~6,980万円
9位 日吉本町駅 6,285万円 5,780~6,980万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 高田駅 5,180万円 4,688~5,580万円
2位 大倉山駅 6,480万円 5,827~8,897万円
3位 新綱島駅 7,880万円 7,480~8,857万円
4位 綱島駅 8,080万円 7,580~9,832万円

港北区の中古マンションの価格別物件数

(掲載実績件数)
(専有面積)
  • 100m2
  • 〜100m2
  • 〜90m2
  • 〜80m2
  • 〜70m2
  • 〜60m2
  • 〜50m2
  • 〜40m2
3
9
6
7
6
2
1
1
4
1
4
4
1
1
1
3
7
1
2
9
7
7
2
2
2
8
2
2
3
  • 〜2,000万円
  • 2,000万円〜
  • 3,000万円〜
  • 4,000万円〜
  • 5,000万円〜
  • 6,000万円〜
  • 7,000万円〜
    1億円
  • 1億円〜
(価格帯)
(掲載実績件数)
(間取り)
  • 5K〜
  • 4DK・4LDK
  • 3DK・3LDK
  • 2DK・2LDK
  • 1DK・1LDK
  • 1R
  • 〜2,000万円
  • 2,000万円〜
  • 3,000万円〜
  • 4,000万円〜
  • 5,000万円〜
  • 6,000万円〜
  • 7,000万円〜
    1億円
  • 1億円〜
(価格帯)
  • ・価格別物件数はSUUMOでの最終掲載時の価格を集計した情報を表示しています。

港北区の中古マンション価格帯

ページトップへ戻る