"20240509183208:H:0" "20240509183208:H:0" "20240509183208:H:0"

神奈川区(神奈川県)のSUUMO掲載の新築一戸建て価格相場情報

・SUUMOに掲載された物件価格を集計した情報を表示しています。
・当区内所在の各駅から徒歩15分以内の物件を対象に、各月1日から翌々月末日までの掲載データを元に集計しています。物件の所在地が隣接の都道府県・市区町村に存在する場合もあります。
・現在掲載中物件の金額・賃料とは異なる場合があります。

神奈川区の新築一戸建て価格相場ランキング

順位 駅名 中央値 価格帯
1位 白楽駅 4,480万円 3,980~4,980万円
2位 大口駅 3,990万円 3,580~4,480万円
3位 新子安駅 3,580万円 3,380~3,855万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 反町駅 6,180万円 5,955~7,030万円
2位 白楽駅 6,080万円 5,480~6,680万円
3位 三ツ沢上町駅 6,080万円 5,512~6,680万円
4位 三ツ沢下町駅 6,080万円 5,233~6,457万円
5位 片倉町駅 5,965万円 5,480~6,180万円
6位 東白楽駅 5,480万円 4,280~6,280万円
7位 羽沢横浜国大駅 4,998万円 4,780~5,380万円
8位 大口駅 4,980万円 4,780~5,480万円
9位 神奈川新町駅 4,888万円 4,430~5,980万円
10位 新子安駅 4,780万円 4,430~5,530万円
11位 子安駅 4,580万円 4,080~4,890万円
12位 東神奈川駅 4,430万円 3,406~6,180万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 白楽駅 6,580万円 5,780~7,355万円
2位 三ツ沢上町駅 6,380万円 5,880~6,782万円
3位 三ツ沢下町駅 6,285万円 5,813~6,580万円
4位 東白楽駅 6,280万円 5,680~6,980万円
5位 反町駅 6,230万円 5,790~7,480万円
6位 神奈川新町駅 5,980万円 5,272~6,405万円
7位 東神奈川駅 5,980万円 4,980~6,980万円
8位 片倉町駅 5,940万円 5,455~6,282万円
9位 子安駅 5,680万円 5,355~5,988万円
10位 大口駅 5,480万円 5,180~5,980万円
11位 羽沢横浜国大駅 5,065万円 4,455~5,405万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 新子安駅 3,580万円 3,380~3,855万円
2位 大口駅 3,990万円 3,580~4,480万円
3位 白楽駅 4,480万円 3,980~4,980万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 東神奈川駅 4,430万円 3,406~6,180万円
2位 子安駅 4,580万円 4,080~4,890万円
3位 新子安駅 4,780万円 4,430~5,530万円
4位 神奈川新町駅 4,888万円 4,430~5,980万円
5位 大口駅 4,980万円 4,780~5,480万円
6位 羽沢横浜国大駅 4,998万円 4,780~5,380万円
7位 東白楽駅 5,480万円 4,280~6,280万円
8位 片倉町駅 5,965万円 5,480~6,180万円
9位 白楽駅 6,080万円 5,480~6,680万円
10位 三ツ沢上町駅 6,080万円 5,512~6,680万円
11位 三ツ沢下町駅 6,080万円 5,233~6,457万円
12位 反町駅 6,180万円 5,955~7,030万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 羽沢横浜国大駅 5,065万円 4,455~5,405万円
2位 大口駅 5,480万円 5,180~5,980万円
3位 子安駅 5,680万円 5,355~5,988万円
4位 片倉町駅 5,940万円 5,455~6,282万円
5位 神奈川新町駅 5,980万円 5,272~6,405万円
6位 東神奈川駅 5,980万円 4,980~6,980万円
7位 反町駅 6,230万円 5,790~7,480万円
8位 東白楽駅 6,280万円 5,680~6,980万円
9位 三ツ沢下町駅 6,285万円 5,813~6,580万円
10位 三ツ沢上町駅 6,380万円 5,880~6,782万円
11位 白楽駅 6,580万円 5,780~7,355万円

神奈川区の新築一戸建ての価格別物件数

(掲載実績件数)
(土地面積)
  • 150m2
  • 〜150m2
  • 〜140m2
  • 〜130m2
  • 〜120m2
  • 〜110m2
  • 〜100m2
  • 〜90m2
  • 〜80m2
  • 〜70m2
  • 〜60m2
  • 〜2,000万円
  • 2,000万円〜
  • 3,000万円〜
  • 4,000万円〜
  • 5,000万円〜
  • 6,000万円〜
  • 7,000万円〜
    1億円
  • 1億円〜
(価格帯)
(掲載実績件数)
(建物面積)
  • 150m2
  • 〜150m2
  • 〜140m2
  • 〜130m2
  • 〜120m2
  • 〜110m2
  • 〜100m2
  • 〜90m2
  • 〜80m2
  • 〜70m2
  • 〜60m2
1
1
6
9
3
9
6
2
1
1
8
6
1
1
  • 〜2,000万円
  • 2,000万円〜
  • 3,000万円〜
  • 4,000万円〜
  • 5,000万円〜
  • 6,000万円〜
  • 7,000万円〜
    1億円
  • 1億円〜
(価格帯)
  • ・価格別物件数はSUUMOでの最終掲載時の価格を集計した情報を表示しています。

神奈川区の新築一戸建て価格帯

ページトップへ戻る