"20240512162843:H:0" "20240512162843:H:0" "20240512162843:H:0"

神奈川区(神奈川県)のSUUMO掲載の中古マンション価格相場情報

・SUUMOに掲載された物件価格を集計した情報を表示しています。
・当区内所在の各駅から徒歩15分以内の物件を対象に、各月1日から翌々月末日までの掲載データを元に集計しています。物件の所在地が隣接の都道府県・市区町村に存在する場合もあります。
・現在掲載中物件の金額・賃料とは異なる場合があります。

神奈川区の中古マンション価格相場ランキング

順位 駅名 中央値 価格帯
1位 反町駅 2,090万円 982~2,780万円
2位 子安駅 1,990万円 1,490~2,700万円
3位 神奈川駅 1,900万円 918~2,730万円
4位 神奈川新町駅 1,580万円 1,250~1,990万円
5位 京急東神奈川駅 1,530万円 1,285~2,280万円
6位 東神奈川駅 1,480万円 1,100~2,780万円
7位 大口駅 1,390万円 818~2,520万円
8位 東白楽駅 1,382万円 1,233~3,025万円
9位 新子安駅 1,009万円 694~1,382万円
10位 白楽駅 865万円 580~1,057万円
11位 京急新子安駅 815万円 677~1,085万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 神奈川駅 4,580万円 3,990~5,199万円
2位 京急東神奈川駅 4,115万円 3,193~4,957万円
3位 東神奈川駅 3,980万円 2,659~4,987万円
4位 反町駅 3,925万円 2,935~4,805万円
5位 子安駅 3,280万円 2,459~3,980万円
6位 東白楽駅 3,190万円 2,459~4,290万円
7位 新子安駅 3,080万円 2,280~3,580万円
8位 京急新子安駅 2,998万円 2,280~3,480万円
9位 三ツ沢上町駅 2,990万円 1,765~3,457万円
10位 白楽駅 2,599万円 2,380~3,299万円
11位 三ツ沢下町駅 2,599万円 1,821~3,396万円
12位 片倉町駅 2,460万円 1,980~2,799万円
13位 羽沢横浜国大駅 2,398万円 2,180~2,670万円
14位 大口駅 2,390万円 1,960~3,180万円
15位 神奈川新町駅 2,390万円 1,980~3,580万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 神奈川駅 5,980万円 5,012~7,280万円
2位 京急東神奈川駅 5,480万円 4,832~6,480万円
3位 反町駅 5,280万円 4,490~6,280万円
4位 東白楽駅 5,280万円 4,499~6,299万円
5位 東神奈川駅 5,180万円 4,680~6,180万円
6位 京急新子安駅 4,680万円 4,180~5,280万円
7位 新子安駅 4,600万円 3,980~5,180万円
8位 神奈川新町駅 4,480万円 3,680~5,080万円
9位 白楽駅 4,394万円 3,680~4,980万円
10位 大口駅 4,140万円 3,290~4,780万円
11位 子安駅 3,980万円 3,487~4,980万円
12位 片倉町駅 3,980万円 3,280~4,580万円
13位 三ツ沢上町駅 3,890万円 3,080~4,980万円
14位 三ツ沢下町駅 3,390万円 2,419~4,587万円
15位 羽沢横浜国大駅 2,980万円 2,570~3,480万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 京急東神奈川駅 7,635万円 6,072~8,312万円
2位 神奈川駅 6,800万円 3,905~10,730万円
3位 新子安駅 6,480万円 4,380~6,980万円
4位 東神奈川駅 6,190万円 4,480~7,980万円
5位 三ツ沢上町駅 4,805万円 3,780~5,780万円
6位 大口駅 4,749万円 4,198~5,790万円
7位 片倉町駅 4,150万円 2,780~4,980万円
8位 反町駅 3,980万円 3,807~7,855万円
9位 三ツ沢下町駅 3,280万円 2,780~4,980万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 京急東神奈川駅 8,480万円 3,885~9,495万円
2位 東神奈川駅 7,690万円 3,885~9,357万円
3位 三ツ沢上町駅 7,230万円 5,518~7,977万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 京急新子安駅 815万円 677~1,085万円
2位 白楽駅 865万円 580~1,057万円
3位 新子安駅 1,009万円 694~1,382万円
4位 東白楽駅 1,382万円 1,233~3,025万円
5位 大口駅 1,390万円 818~2,520万円
6位 東神奈川駅 1,480万円 1,100~2,780万円
7位 京急東神奈川駅 1,530万円 1,285~2,280万円
8位 神奈川新町駅 1,580万円 1,250~1,990万円
9位 神奈川駅 1,900万円 918~2,730万円
10位 子安駅 1,990万円 1,490~2,700万円
11位 反町駅 2,090万円 982~2,780万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 大口駅 2,390万円 1,960~3,180万円
2位 神奈川新町駅 2,390万円 1,980~3,580万円
3位 羽沢横浜国大駅 2,398万円 2,180~2,670万円
4位 片倉町駅 2,460万円 1,980~2,799万円
5位 白楽駅 2,599万円 2,380~3,299万円
6位 三ツ沢下町駅 2,599万円 1,821~3,396万円
7位 三ツ沢上町駅 2,990万円 1,765~3,457万円
8位 京急新子安駅 2,998万円 2,280~3,480万円
9位 新子安駅 3,080万円 2,280~3,580万円
10位 東白楽駅 3,190万円 2,459~4,290万円
11位 子安駅 3,280万円 2,459~3,980万円
12位 反町駅 3,925万円 2,935~4,805万円
13位 東神奈川駅 3,980万円 2,659~4,987万円
14位 京急東神奈川駅 4,115万円 3,193~4,957万円
15位 神奈川駅 4,580万円 3,990~5,199万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 羽沢横浜国大駅 2,980万円 2,570~3,480万円
2位 三ツ沢下町駅 3,390万円 2,419~4,587万円
3位 三ツ沢上町駅 3,890万円 3,080~4,980万円
4位 子安駅 3,980万円 3,487~4,980万円
5位 片倉町駅 3,980万円 3,280~4,580万円
6位 大口駅 4,140万円 3,290~4,780万円
7位 白楽駅 4,394万円 3,680~4,980万円
8位 神奈川新町駅 4,480万円 3,680~5,080万円
9位 新子安駅 4,600万円 3,980~5,180万円
10位 京急新子安駅 4,680万円 4,180~5,280万円
11位 東神奈川駅 5,180万円 4,680~6,180万円
12位 東白楽駅 5,280万円 4,499~6,299万円
13位 反町駅 5,280万円 4,490~6,280万円
14位 京急東神奈川駅 5,480万円 4,832~6,480万円
15位 神奈川駅 5,980万円 5,012~7,280万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 三ツ沢下町駅 3,280万円 2,780~4,980万円
2位 反町駅 3,980万円 3,807~7,855万円
3位 片倉町駅 4,150万円 2,780~4,980万円
4位 大口駅 4,749万円 4,198~5,790万円
5位 三ツ沢上町駅 4,805万円 3,780~5,780万円
6位 東神奈川駅 6,190万円 4,480~7,980万円
7位 新子安駅 6,480万円 4,380~6,980万円
8位 神奈川駅 6,800万円 3,905~10,730万円
9位 京急東神奈川駅 7,635万円 6,072~8,312万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 三ツ沢上町駅 7,230万円 5,518~7,977万円
2位 東神奈川駅 7,690万円 3,885~9,357万円
3位 京急東神奈川駅 8,480万円 3,885~9,495万円

神奈川区の中古マンションの価格別物件数

(掲載実績件数)
(専有面積)
  • 100m2
  • 〜100m2
  • 〜90m2
  • 〜80m2
  • 〜70m2
  • 〜60m2
  • 〜50m2
  • 〜40m2
1
5
3
3
2
9
3
8
2
8
3
5
2
7
4
3
9
7
8
7
6
2
2
8
7
5
5
1
3
1
4
2
  • 〜2,000万円
  • 2,000万円〜
  • 3,000万円〜
  • 4,000万円〜
  • 5,000万円〜
  • 6,000万円〜
  • 7,000万円〜
    1億円
  • 1億円〜
(価格帯)
(掲載実績件数)
(間取り)
  • 5K〜
  • 4DK・4LDK
  • 3DK・3LDK
  • 2DK・2LDK
  • 1DK・1LDK
  • 1R
1
3
3
6
1
1
8
9
4
4
5
1
1
  • 〜2,000万円
  • 2,000万円〜
  • 3,000万円〜
  • 4,000万円〜
  • 5,000万円〜
  • 6,000万円〜
  • 7,000万円〜
    1億円
  • 1億円〜
(価格帯)
  • ・価格別物件数はSUUMOでの最終掲載時の価格を集計した情報を表示しています。

神奈川区の中古マンション価格帯

ページトップへ戻る