"20240512092636:H:0" "20240512092636:H:0" "20240512092636:H:0"

南区(神奈川県)のSUUMO掲載の中古マンション価格相場情報

・SUUMOに掲載された物件価格を集計した情報を表示しています。
・当区内所在の各駅から徒歩15分以内の物件を対象に、各月1日から翌々月末日までの掲載データを元に集計しています。物件の所在地が隣接の都道府県・市区町村に存在する場合もあります。
・現在掲載中物件の金額・賃料とは異なる場合があります。

南区の中古マンション価格相場ランキング

順位 駅名 中央値 価格帯
1位 黄金町駅 1,480万円 905~2,162万円
2位 阪東橋駅 1,465万円 897~2,180万円
3位 南太田駅 1,380万円 990~2,132万円
4位 吉野町駅 1,380万円 990~1,990万円
5位 蒔田駅 1,330万円 730~2,400万円
6位 井土ヶ谷駅 649万円 530~1,080万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 阪東橋駅 3,050万円 2,580~3,694万円
2位 吉野町駅 2,990万円 2,580~3,592万円
3位 黄金町駅 2,985万円 2,499~3,680万円
4位 南太田駅 2,980万円 2,480~3,450万円
5位 蒔田駅 2,930万円 1,980~3,440万円
6位 弘明寺駅 2,798万円 1,730~3,296万円
7位 井土ヶ谷駅 2,680万円 1,905~3,287万円
8位 弘明寺駅 2,530万円 1,480~3,098万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 黄金町駅 4,280万円 3,780~4,612万円
2位 阪東橋駅 4,280万円 3,780~4,590万円
3位 吉野町駅 4,200万円 3,772~4,580万円
4位 南太田駅 3,980万円 3,280~4,450万円
5位 蒔田駅 3,780万円 3,090~4,180万円
6位 弘明寺駅 3,740万円 2,990~4,730万円
7位 井土ヶ谷駅 3,739万円 2,657~4,482万円
8位 弘明寺駅 3,499万円 2,899~4,980万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 黄金町駅 4,715万円 3,630~5,287万円
2位 蒔田駅 3,915万円 3,480~4,090万円
3位 阪東橋駅 3,780万円 2,780~4,990万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 井土ヶ谷駅 649万円 530~1,080万円
2位 蒔田駅 1,330万円 730~2,400万円
3位 南太田駅 1,380万円 990~2,132万円
4位 吉野町駅 1,380万円 990~1,990万円
5位 阪東橋駅 1,465万円 897~2,180万円
6位 黄金町駅 1,480万円 905~2,162万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 弘明寺駅 2,530万円 1,480~3,098万円
2位 井土ヶ谷駅 2,680万円 1,905~3,287万円
3位 弘明寺駅 2,798万円 1,730~3,296万円
4位 蒔田駅 2,930万円 1,980~3,440万円
5位 南太田駅 2,980万円 2,480~3,450万円
6位 黄金町駅 2,985万円 2,499~3,680万円
7位 吉野町駅 2,990万円 2,580~3,592万円
8位 阪東橋駅 3,050万円 2,580~3,694万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 弘明寺駅 3,499万円 2,899~4,980万円
2位 井土ヶ谷駅 3,739万円 2,657~4,482万円
3位 弘明寺駅 3,740万円 2,990~4,730万円
4位 蒔田駅 3,780万円 3,090~4,180万円
5位 南太田駅 3,980万円 3,280~4,450万円
6位 吉野町駅 4,200万円 3,772~4,580万円
7位 黄金町駅 4,280万円 3,780~4,612万円
8位 阪東橋駅 4,280万円 3,780~4,590万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 阪東橋駅 3,780万円 2,780~4,990万円
2位 蒔田駅 3,915万円 3,480~4,090万円
3位 黄金町駅 4,715万円 3,630~5,287万円

南区の中古マンションの価格別物件数

(掲載実績件数)
(専有面積)
  • 100m2
  • 〜100m2
  • 〜90m2
  • 〜80m2
  • 〜70m2
  • 〜60m2
  • 〜50m2
  • 〜40m2
1
2
4
2
1
1
1
5
2
1
3
1
7
1
3
4
5
1
1
4
8
3
4
  • 〜2,000万円
  • 2,000万円〜
  • 3,000万円〜
  • 4,000万円〜
  • 5,000万円〜
  • 6,000万円〜
  • 7,000万円〜
    1億円
  • 1億円〜
(価格帯)
(掲載実績件数)
(間取り)
  • 5K〜
  • 4DK・4LDK
  • 3DK・3LDK
  • 2DK・2LDK
  • 1DK・1LDK
  • 1R
1
1
1
3
3
2
4
9
3
4
1
2
9
2
1
  • 〜2,000万円
  • 2,000万円〜
  • 3,000万円〜
  • 4,000万円〜
  • 5,000万円〜
  • 6,000万円〜
  • 7,000万円〜
    1億円
  • 1億円〜
(価格帯)
  • ・価格別物件数はSUUMOでの最終掲載時の価格を集計した情報を表示しています。

南区の中古マンション価格帯

ページトップへ戻る