"20240509094026:H:0" "20240509094026:H:0" "20240509094026:H:0"

南区(神奈川県)のSUUMO掲載の中古一戸建て価格相場情報

・SUUMOに掲載された物件価格を集計した情報を表示しています。
・当区内所在の各駅から徒歩15分以内の物件を対象に、各月1日から翌々月末日までの掲載データを元に集計しています。物件の所在地が隣接の都道府県・市区町村に存在する場合もあります。
・現在掲載中物件の金額・賃料とは異なる場合があります。

南区の中古一戸建て価格相場ランキング

順位 駅名 中央値 価格帯
1位 弘明寺駅 4,180万円 2,950~5,480万円
2位 蒔田駅 3,900万円 2,569~5,430万円
3位 黄金町駅 2,780万円 2,250~4,280万円
4位 弘明寺駅 2,630万円 2,280~4,180万円
5位 南太田駅 2,380万円 1,990~2,650万円
6位 吉野町駅 2,380万円 1,982~3,280万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 黄金町駅 3,980万円 3,680~4,480万円
2位 井土ヶ谷駅 3,980万円 3,490~4,250万円
3位 弘明寺駅 3,880万円 3,230~4,180万円
4位 弘明寺駅 3,865万円 3,480~4,180万円
5位 阪東橋駅 3,740万円 3,499~4,037万円
6位 吉野町駅 3,740万円 3,667~4,074万円
7位 蒔田駅 3,690万円 3,185~3,955万円
8位 南太田駅 3,680万円 3,480~3,845万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 蒔田駅 4,180万円 3,230~4,780万円
2位 弘明寺駅 3,985万円 3,690~5,105万円
3位 井土ヶ谷駅 3,915万円 3,080~4,780万円
4位 弘明寺駅 3,850万円 3,690~4,262万円
5位 黄金町駅 3,240万円 2,580~4,980万円
6位 南太田駅 3,240万円 2,580~4,400万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 南太田駅 2,380万円 1,990~2,650万円
2位 吉野町駅 2,380万円 1,982~3,280万円
3位 弘明寺駅 2,630万円 2,280~4,180万円
4位 黄金町駅 2,780万円 2,250~4,280万円
5位 蒔田駅 3,900万円 2,569~5,430万円
6位 弘明寺駅 4,180万円 2,950~5,480万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 南太田駅 3,680万円 3,480~3,845万円
2位 蒔田駅 3,690万円 3,185~3,955万円
3位 阪東橋駅 3,740万円 3,499~4,037万円
4位 吉野町駅 3,740万円 3,667~4,074万円
5位 弘明寺駅 3,865万円 3,480~4,180万円
6位 弘明寺駅 3,880万円 3,230~4,180万円
7位 黄金町駅 3,980万円 3,680~4,480万円
8位 井土ヶ谷駅 3,980万円 3,490~4,250万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 黄金町駅 3,240万円 2,580~4,980万円
2位 南太田駅 3,240万円 2,580~4,400万円
3位 弘明寺駅 3,850万円 3,690~4,262万円
4位 井土ヶ谷駅 3,915万円 3,080~4,780万円
5位 弘明寺駅 3,985万円 3,690~5,105万円
6位 蒔田駅 4,180万円 3,230~4,780万円

南区の中古一戸建ての価格別物件数

(掲載実績件数)
(土地面積)
  • 150m2
  • 〜150m2
  • 〜140m2
  • 〜130m2
  • 〜120m2
  • 〜110m2
  • 〜100m2
  • 〜90m2
  • 〜80m2
  • 〜70m2
  • 〜60m2
2
4
5
1
2
1
1
4
1
1
1
1
2
2
1
2
1
1
6
1
1
1
5
1
4
3
1
2
1
3
2
5
2
4
8
9
  • 〜2,000万円
  • 2,000万円〜
  • 3,000万円〜
  • 4,000万円〜
  • 5,000万円〜
  • 6,000万円〜
  • 7,000万円〜
    1億円
  • 1億円〜
(価格帯)
(掲載実績件数)
(建物面積)
  • 150m2
  • 〜150m2
  • 〜140m2
  • 〜130m2
  • 〜120m2
  • 〜110m2
  • 〜100m2
  • 〜90m2
  • 〜80m2
  • 〜70m2
  • 〜60m2
2
1
4
1
1
1
3
2
4
1
1
7
8
4
7
6
4
4
1
5
6
3
3
2
4
3
1
1
1
3
1
  • 〜2,000万円
  • 2,000万円〜
  • 3,000万円〜
  • 4,000万円〜
  • 5,000万円〜
  • 6,000万円〜
  • 7,000万円〜
    1億円
  • 1億円〜
(価格帯)
  • ・価格別物件数はSUUMOでの最終掲載時の価格を集計した情報を表示しています。

南区の中古一戸建て価格帯

ページトップへ戻る