"20240513210059:H:0" "20240513210059:H:0" "20240513210059:H:0"

世田谷区(東京都)のSUUMO掲載の中古マンション価格相場情報

・SUUMOに掲載された物件価格を集計した情報を表示しています。
・当区内所在の各駅から徒歩15分以内の物件を対象に、各月1日から翌々月末日までの掲載データを元に集計しています。物件の所在地が隣接の都道府県・市区町村に存在する場合もあります。
・現在掲載中物件の金額・賃料とは異なる場合があります。

世田谷区の中古マンション価格相場ランキング

順位 駅名 中央値 価格帯
1位 奥沢駅 3,280万円 2,750~3,780万円
2位 九品仏駅 3,280万円 2,980~3,680万円
3位 二子玉川駅 3,080万円 1,860~3,674万円
4位 上町駅 3,049万円 2,180~3,590万円
5位 用賀駅 3,000万円 1,980~4,059万円
6位 東北沢駅 2,999万円 2,443~3,634万円
7位 三軒茶屋駅 2,980万円 2,180~3,680万円
8位 世田谷駅 2,980万円 1,998~3,480万円
9位 西太子堂駅 2,980万円 2,397~3,498万円
10位 下北沢駅 2,950万円 2,080~3,180万円
11位 松原駅 2,778万円 1,597~3,277万円
12位 若林駅 2,755万円 2,307~2,980万円
13位 桜新町駅 2,680万円 1,857~3,615万円
14位 松陰神社前駅 2,655万円 2,180~2,980万円
15位 代田橋駅 2,599万円 1,580~3,040万円
16位 明大前駅 2,499万円 1,660~2,987万円
17位 東松原駅 2,480万円 1,398~3,299万円
18位 駒沢大学駅 2,480万円 1,780~2,980万円
19位 新代田駅 2,190万円 1,312~3,010万円
20位 世田谷代田駅 2,180万円 1,457~2,980万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 東北沢駅 5,790万円 3,959~7,612万円
2位 池ノ上駅 5,480万円 4,200~5,790万円
3位 梅ヶ丘駅 4,990万円 4,580~5,690万円
4位 豪徳寺駅 4,985万円 4,399~5,580万円
5位 新代田駅 4,980万円 3,880~5,280万円
6位 山下駅 4,980万円 3,780~5,480万円
7位 下北沢駅 4,930万円 3,994~6,980万円
8位 三軒茶屋駅 4,680万円 3,950~5,780万円
9位 用賀駅 4,665万円 3,699~5,699万円
10位 東松原駅 4,650万円 3,799~4,998万円
11位 世田谷代田駅 4,499万円 3,930~5,907万円
12位 九品仏駅 4,480万円 3,799~5,859万円
13位 二子玉川駅 4,480万円 3,837~7,080万円
14位 代田橋駅 4,399万円 3,619~5,073万円
15位 駒沢大学駅 4,399万円 3,680~4,990万円
16位 明大前駅 4,380万円 3,799~4,980万円
17位 若林駅 4,380万円 3,780~5,490万円
18位 西太子堂駅 4,380万円 3,865~5,296万円
19位 松陰神社前駅 4,380万円 3,405~5,094万円
20位 桜新町駅 4,365万円 3,680~5,870万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 東北沢駅 9,990万円 7,030~17,120万円
2位 池ノ上駅 9,765万円 8,070~10,695万円
3位 下北沢駅 8,280万円 4,490~9,990万円
4位 桜新町駅 7,980万円 6,295~9,280万円
5位 二子玉川駅 7,980万円 5,980~10,490万円
6位 用賀駅 7,970万円 5,780~9,480万円
7位 世田谷代田駅 7,889万円 4,187~9,330万円
8位 三軒茶屋駅 7,798万円 6,850~9,280万円
9位 駒沢大学駅 7,580万円 6,280~8,905万円
10位 豪徳寺駅 7,540万円 6,390~8,820万円
11位 西太子堂駅 7,498万円 5,980~8,980万円
12位 松原駅 7,480万円 5,480~7,790万円
13位 成城学園前駅 7,080万円 5,230~8,712万円
14位 世田谷駅 7,049万円 5,980~8,030万円
15位 上町駅 6,999万円 5,980~8,250万円
16位 尾山台駅 6,980万円 5,480~8,470万円
17位 東松原駅 6,940万円 5,780~8,180万円
18位 経堂駅 6,930万円 5,355~8,023万円
19位 梅ヶ丘駅 6,815万円 5,780~8,805万円
20位 祖師ヶ谷大蔵駅 6,790万円 4,980~7,980万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 東北沢駅 13,980万円 13,192~15,325万円
2位 九品仏駅 11,580万円 8,699~12,330万円
3位 二子玉川駅 11,380万円 8,255~15,787万円
4位 若林駅 10,800万円 7,280~13,367万円
5位 梅ヶ丘駅 10,190万円 8,680~10,800万円
6位 用賀駅 9,730万円 7,980~11,380万円
7位 桜新町駅 9,710万円 8,420~11,957万円
8位 世田谷駅 9,480万円 8,487~11,780万円
9位 三軒茶屋駅 9,380万円 7,500~11,500万円
10位 上野毛駅 9,235万円 7,710~13,660万円
11位 東松原駅 8,985万円 8,280~10,480万円
12位 成城学園前駅 8,780万円 6,980~9,580万円
13位 上町駅 8,680万円 6,737~9,455万円
14位 豪徳寺駅 8,680万円 6,998~10,480万円
15位 尾山台駅 8,490万円 7,710~9,930万円
16位 祖師ヶ谷大蔵駅 8,380万円 7,505~9,555万円
17位 等々力駅 8,280万円 7,280~9,780万円
18位 明大前駅 8,200万円 7,480~9,280万円
19位 千歳烏山駅 8,140万円 6,890~9,380万円
20位 芦花公園駅 8,135万円 6,655~9,357万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 東北沢駅 29,990万円 23,800~33,000万円
2位 池ノ上駅 20,800万円 17,980~25,800万円
3位 下北沢駅 19,980万円 17,500~25,300万円
4位 二子玉川駅 15,750万円 11,355~24,850万円
5位 三軒茶屋駅 14,980万円 12,980~20,595万円
6位 祖師ヶ谷大蔵駅 14,500万円 12,950~15,800万円
7位 成城学園前駅 14,240万円 12,875~16,800万円
8位 西太子堂駅 13,890万円 11,990~15,480万円
9位 桜新町駅 12,980万円 9,980~15,800万円
10位 上町駅 12,740万円 9,980~14,500万円
11位 尾山台駅 12,640万円 8,660~17,535万円
12位 用賀駅 12,640万円 10,800~15,900万円
13位 上野毛駅 12,000万円 10,355~12,972万円
14位 駒沢大学駅 11,390万円 9,730~14,980万円
15位 等々力駅 10,935万円 8,430~13,200万円
16位 千歳船橋駅 9,985万円 8,155~12,125万円
17位 千歳烏山駅 9,625万円 8,580~10,980万円
18位 経堂駅 9,385万円 7,500~12,500万円
19位 下高井戸駅 7,749万円 7,499~8,299万円
20位 松原駅 7,699万円 7,399~7,999万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 千歳烏山駅 940万円 807~2,320万円
2位 千歳船橋駅 1,510万円 950~2,380万円
3位 喜多見駅 1,580万円 1,435~2,267万円
4位 経堂駅 1,630万円 900~2,330万円
5位 豪徳寺駅 1,630万円 1,280~2,080万円
6位 桜上水駅 1,680万円 996~2,310万円
7位 山下駅 1,750万円 1,200~2,280万円
8位 上野毛駅 1,930万円 1,475~2,405万円
9位 梅ヶ丘駅 1,980万円 1,410~2,690万円
10位 等々力駅 1,980万円 1,487~2,515万円
11位 下高井戸駅 1,999万円 1,580~2,907万円
12位 芦花公園駅 2,080万円 1,362~2,755万円
13位 世田谷代田駅 2,180万円 1,457~2,980万円
14位 尾山台駅 2,180万円 1,780~3,390万円
15位 祖師ヶ谷大蔵駅 2,180万円 1,680~2,719万円
16位 上北沢駅 2,180万円 1,680~2,780万円
17位 新代田駅 2,190万円 1,312~3,010万円
18位 東松原駅 2,480万円 1,398~3,299万円
19位 駒沢大学駅 2,480万円 1,780~2,980万円
20位 明大前駅 2,499万円 1,660~2,987万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 喜多見駅 2,950万円 2,442~3,280万円
2位 桜上水駅 3,199万円 2,780~4,380万円
3位 千歳船橋駅 3,343万円 2,480~4,212万円
4位 成城学園前駅 3,489万円 2,880~4,280万円
5位 上北沢駅 3,498万円 2,780~4,280万円
6位 祖師ヶ谷大蔵駅 3,590万円 2,780~4,400万円
7位 芦花公園駅 3,639万円 2,996~4,499万円
8位 千歳烏山駅 3,780万円 3,280~4,599万円
9位 上野毛駅 3,780万円 3,299~4,780万円
10位 等々力駅 3,799万円 3,120~4,380万円
11位 松原駅 3,850万円 3,399~4,490万円
12位 宮の坂駅 3,880万円 3,384~4,660万円
13位 奥沢駅 3,889万円 3,057~4,780万円
14位 経堂駅 3,889万円 3,499~4,780万円
15位 下高井戸駅 3,999万円 3,380~4,680万円
16位 尾山台駅 4,049万円 3,195~4,980万円
17位 上町駅 4,180万円 3,680~5,170万円
18位 世田谷駅 4,180万円 3,680~4,980万円
19位 桜新町駅 4,365万円 3,680~5,870万円
20位 明大前駅 4,380万円 3,799~4,980万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 奥沢駅 5,130万円 4,199~6,920万円
2位 代田橋駅 5,339万円 4,174~7,280万円
3位 上北沢駅 5,580万円 4,762~6,490万円
4位 喜多見駅 5,680万円 4,381~7,255万円
5位 千歳烏山駅 5,980万円 4,980~6,798万円
6位 明大前駅 6,180万円 4,498~7,580万円
7位 芦花公園駅 6,198万円 5,480~6,859万円
8位 上野毛駅 6,239万円 5,180~8,780万円
9位 新代田駅 6,380万円 4,165~9,055万円
10位 山下駅 6,390万円 5,555~8,195万円
11位 松陰神社前駅 6,480万円 5,980~8,200万円
12位 若林駅 6,480万円 5,780~7,980万円
13位 九品仏駅 6,490万円 5,205~7,994万円
14位 宮の坂駅 6,580万円 5,750~7,180万円
15位 下高井戸駅 6,580万円 5,455~8,037万円
16位 等々力駅 6,750万円 4,784~8,277万円
17位 千歳船橋駅 6,780万円 5,480~7,680万円
18位 桜上水駅 6,780万円 5,480~8,250万円
19位 祖師ヶ谷大蔵駅 6,790万円 4,980~7,980万円
20位 梅ヶ丘駅 6,815万円 5,780~8,805万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 松原駅 6,580万円 5,373~9,055万円
2位 喜多見駅 6,880万円 5,343~7,905万円
3位 西太子堂駅 6,899万円 5,999~10,800万円
4位 経堂駅 6,998万円 5,618~8,755万円
5位 千歳船橋駅 7,645万円 6,471~8,800万円
6位 奥沢駅 7,790万円 6,930~10,725万円
7位 駒沢大学駅 7,930万円 6,794~10,105万円
8位 下高井戸駅 7,980万円 6,990~9,580万円
9位 山下駅 8,080万円 5,148~9,830万円
10位 桜上水駅 8,090万円 7,318~9,622万円
11位 芦花公園駅 8,135万円 6,655~9,357万円
12位 千歳烏山駅 8,140万円 6,890~9,380万円
13位 明大前駅 8,200万円 7,480~9,280万円
14位 等々力駅 8,280万円 7,280~9,780万円
15位 祖師ヶ谷大蔵駅 8,380万円 7,505~9,555万円
16位 尾山台駅 8,490万円 7,710~9,930万円
17位 上町駅 8,680万円 6,737~9,455万円
18位 豪徳寺駅 8,680万円 6,998~10,480万円
19位 成城学園前駅 8,780万円 6,980~9,580万円
20位 東松原駅 8,985万円 8,280~10,480万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 豪徳寺駅 7,599万円 7,399~7,999万円
2位 松原駅 7,699万円 7,399~7,999万円
3位 東松原駅 7,699万円 7,399~12,990万円
4位 下高井戸駅 7,749万円 7,499~8,299万円
5位 経堂駅 9,385万円 7,500~12,500万円
6位 千歳烏山駅 9,625万円 8,580~10,980万円
7位 千歳船橋駅 9,985万円 8,155~12,125万円
8位 等々力駅 10,935万円 8,430~13,200万円
9位 駒沢大学駅 11,390万円 9,730~14,980万円
10位 上野毛駅 12,000万円 10,355~12,972万円
11位 尾山台駅 12,640万円 8,660~17,535万円
12位 用賀駅 12,640万円 10,800~15,900万円
13位 上町駅 12,740万円 9,980~14,500万円
14位 桜新町駅 12,980万円 9,980~15,800万円
15位 西太子堂駅 13,890万円 11,990~15,480万円
16位 成城学園前駅 14,240万円 12,875~16,800万円
17位 祖師ヶ谷大蔵駅 14,500万円 12,950~15,800万円
18位 三軒茶屋駅 14,980万円 12,980~20,595万円
19位 二子玉川駅 15,750万円 11,355~24,850万円
20位 下北沢駅 19,980万円 17,500~25,300万円

世田谷区の中古マンションの価格別物件数

(掲載実績件数)
(専有面積)
  • 100m2
  • 〜100m2
  • 〜90m2
  • 〜80m2
  • 〜70m2
  • 〜60m2
  • 〜50m2
  • 〜40m2
  • 〜2,000万円
  • 2,000万円〜
  • 3,000万円〜
  • 4,000万円〜
  • 5,000万円〜
  • 6,000万円〜
  • 7,000万円〜
    1億円
  • 1億円〜
(価格帯)
(掲載実績件数)
(間取り)
  • 5K〜
  • 4DK・4LDK
  • 3DK・3LDK
  • 2DK・2LDK
  • 1DK・1LDK
  • 1R
  • 〜2,000万円
  • 2,000万円〜
  • 3,000万円〜
  • 4,000万円〜
  • 5,000万円〜
  • 6,000万円〜
  • 7,000万円〜
    1億円
  • 1億円〜
(価格帯)
  • ・価格別物件数はSUUMOでの最終掲載時の価格を集計した情報を表示しています。

世田谷区の中古マンション価格帯

ページトップへ戻る