"20240509084742:H:0" "20240509084742:H:0" "20240509084742:H:0"

世田谷区(東京都)のSUUMO掲載の新築一戸建て価格相場情報

・SUUMOに掲載された物件価格を集計した情報を表示しています。
・当区内所在の各駅から徒歩15分以内の物件を対象に、各月1日から翌々月末日までの掲載データを元に集計しています。物件の所在地が隣接の都道府県・市区町村に存在する場合もあります。
・現在掲載中物件の金額・賃料とは異なる場合があります。

世田谷区の新築一戸建て価格相場ランキング

順位 駅名 中央値 価格帯
1位 桜上水駅 8,680万円 6,882~9,280万円
2位 祖師ヶ谷大蔵駅 8,080万円 7,455~8,582万円
3位 芦花公園駅 7,480万円 7,080~7,730万円
4位 上北沢駅 7,280万円 6,780~7,680万円
5位 明大前駅 7,180万円 6,094~7,755万円
6位 代田橋駅 6,780万円 5,980~7,455万円
7位 千歳烏山駅 6,480万円 6,280~7,290万円
8位 喜多見駅 5,830万円 4,890~6,280万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 経堂駅 11,280万円 9,409~13,486万円
2位 上野毛駅 11,280万円 8,590~12,480万円
3位 尾山台駅 11,190万円 9,680~11,980万円
4位 等々力駅 11,135万円 9,180~12,290万円
5位 駒沢大学駅 10,807万円 8,755~10,980万円
6位 桜新町駅 9,780万円 7,980~11,990万円
7位 梅ヶ丘駅 9,730万円 8,290~11,280万円
8位 豪徳寺駅 9,680万円 8,632~11,205万円
9位 桜上水駅 9,080万円 8,490~10,180万円
10位 祖師ヶ谷大蔵駅 8,980万円 8,290~9,980万円
11位 千歳船橋駅 8,885万円 8,262~11,055万円
12位 上北沢駅 8,730万円 8,162~9,405万円
13位 松原駅 8,690万円 8,365~10,355万円
14位 成城学園前駅 8,690万円 8,040~9,855万円
15位 下高井戸駅 8,590万円 8,290~9,407万円
16位 代田橋駅 8,580万円 7,980~9,180万円
17位 明大前駅 8,340万円 7,990~8,590万円
18位 東松原駅 8,290万円 8,280~8,590万円
19位 千歳烏山駅 7,999万円 7,680~8,480万円
20位 芦花公園駅 7,980万円 7,590~8,290万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 二子玉川駅 13,730万円 7,280~17,880万円
2位 等々力駅 12,929万円 11,875~13,917万円
3位 上野毛駅 12,050万円 9,980~13,180万円
4位 尾山台駅 11,998万円 10,980~13,159万円
5位 三軒茶屋駅 11,430万円 8,980~12,980万円
6位 駒沢大学駅 10,880万円 8,680~11,380万円
7位 経堂駅 10,720万円 9,443~13,498万円
8位 千歳船橋駅 10,460万円 9,380~12,000万円
9位 祖師ヶ谷大蔵駅 9,980万円 9,580~12,000万円
10位 上町駅 9,480万円 8,830~10,037万円
11位 東松原駅 9,298万円 8,598~9,660万円
12位 代田橋駅 8,989万円 8,448~9,705万円
13位 豪徳寺駅 8,880万円 8,280~9,980万円
14位 千歳烏山駅 8,365万円 7,980~9,180万円
15位 芦花公園駅 8,280万円 7,980~9,230万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 明大前駅 15,800万円 15,092~17,925万円
2位 東松原駅 15,800万円 14,800~17,800万円
3位 代田橋駅 15,590万円 13,500~16,800万円
4位 下北沢駅 14,990万円 13,500~17,122万円
5位 下高井戸駅 14,990万円 12,120~15,800万円
6位 梅ヶ丘駅 14,800万円 12,800~17,500万円
7位 三軒茶屋駅 13,580万円 12,880~15,480万円
8位 松原駅 12,800万円 12,120~16,175万円
9位 上町駅 12,230万円 11,080~12,500万円
10位 駒沢大学駅 12,180万円 11,380~15,480万円
11位 芦花公園駅 11,000万円 10,500~11,950万円
12位 豪徳寺駅 10,590万円 9,680~11,755万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 喜多見駅 5,830万円 4,890~6,280万円
2位 千歳烏山駅 6,480万円 6,280~7,290万円
3位 代田橋駅 6,780万円 5,980~7,455万円
4位 明大前駅 7,180万円 6,094~7,755万円
5位 上北沢駅 7,280万円 6,780~7,680万円
6位 芦花公園駅 7,480万円 7,080~7,730万円
7位 祖師ヶ谷大蔵駅 8,080万円 7,455~8,582万円
8位 桜上水駅 8,680万円 6,882~9,280万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 二子玉川駅 6,830万円 6,480~7,280万円
2位 喜多見駅 6,880万円 6,207~7,370万円
3位 芦花公園駅 7,980万円 7,590~8,290万円
4位 千歳烏山駅 7,999万円 7,680~8,480万円
5位 東松原駅 8,290万円 8,280~8,590万円
6位 明大前駅 8,340万円 7,990~8,590万円
7位 代田橋駅 8,580万円 7,980~9,180万円
8位 下高井戸駅 8,590万円 8,290~9,407万円
9位 松原駅 8,690万円 8,365~10,355万円
10位 成城学園前駅 8,690万円 8,040~9,855万円
11位 上北沢駅 8,730万円 8,162~9,405万円
12位 千歳船橋駅 8,885万円 8,262~11,055万円
13位 祖師ヶ谷大蔵駅 8,980万円 8,290~9,980万円
14位 桜上水駅 9,080万円 8,490~10,180万円
15位 豪徳寺駅 9,680万円 8,632~11,205万円
16位 梅ヶ丘駅 9,730万円 8,290~11,280万円
17位 桜新町駅 9,780万円 7,980~11,990万円
18位 駒沢大学駅 10,807万円 8,755~10,980万円
19位 等々力駅 11,135万円 9,180~12,290万円
20位 尾山台駅 11,190万円 9,680~11,980万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 芦花公園駅 8,280万円 7,980~9,230万円
2位 千歳烏山駅 8,365万円 7,980~9,180万円
3位 豪徳寺駅 8,880万円 8,280~9,980万円
4位 代田橋駅 8,989万円 8,448~9,705万円
5位 東松原駅 9,298万円 8,598~9,660万円
6位 上町駅 9,480万円 8,830~10,037万円
7位 祖師ヶ谷大蔵駅 9,980万円 9,580~12,000万円
8位 千歳船橋駅 10,460万円 9,380~12,000万円
9位 経堂駅 10,720万円 9,443~13,498万円
10位 駒沢大学駅 10,880万円 8,680~11,380万円
11位 三軒茶屋駅 11,430万円 8,980~12,980万円
12位 尾山台駅 11,998万円 10,980~13,159万円
13位 上野毛駅 12,050万円 9,980~13,180万円
14位 等々力駅 12,929万円 11,875~13,917万円
15位 二子玉川駅 13,730万円 7,280~17,880万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 豪徳寺駅 10,590万円 9,680~11,755万円
2位 芦花公園駅 11,000万円 10,500~11,950万円
3位 駒沢大学駅 12,180万円 11,380~15,480万円
4位 上町駅 12,230万円 11,080~12,500万円
5位 松原駅 12,800万円 12,120~16,175万円
6位 三軒茶屋駅 13,580万円 12,880~15,480万円
7位 梅ヶ丘駅 14,800万円 12,800~17,500万円
8位 下北沢駅 14,990万円 13,500~17,122万円
9位 下高井戸駅 14,990万円 12,120~15,800万円
10位 代田橋駅 15,590万円 13,500~16,800万円
11位 明大前駅 15,800万円 15,092~17,925万円
12位 東松原駅 15,800万円 14,800~17,800万円

世田谷区の新築一戸建ての価格別物件数

(掲載実績件数)
(土地面積)
  • 150m2
  • 〜150m2
  • 〜140m2
  • 〜130m2
  • 〜120m2
  • 〜110m2
  • 〜100m2
  • 〜90m2
  • 〜80m2
  • 〜70m2
  • 〜60m2
7
1
1
2
2
8
1
2
5
1
3
6
4
1
3
2
7
6
1
2
2
4
1
  • 〜2,000万円
  • 2,000万円〜
  • 3,000万円〜
  • 4,000万円〜
  • 5,000万円〜
  • 6,000万円〜
  • 7,000万円〜
    1億円
  • 1億円〜
(価格帯)
(掲載実績件数)
(建物面積)
  • 150m2
  • 〜150m2
  • 〜140m2
  • 〜130m2
  • 〜120m2
  • 〜110m2
  • 〜100m2
  • 〜90m2
  • 〜80m2
  • 〜70m2
  • 〜60m2
1
2
2
1
1
4
8
7
2
7
6
2
6
2
  • 〜2,000万円
  • 2,000万円〜
  • 3,000万円〜
  • 4,000万円〜
  • 5,000万円〜
  • 6,000万円〜
  • 7,000万円〜
    1億円
  • 1億円〜
(価格帯)
  • ・価格別物件数はSUUMOでの最終掲載時の価格を集計した情報を表示しています。

世田谷区の新築一戸建て価格帯

ページトップへ戻る