"20240511175958:H:0" "20240511175958:H:0" "20240511175958:H:0"

金沢区(神奈川県)のSUUMO掲載の中古マンション価格相場情報

・SUUMOに掲載された物件価格を集計した情報を表示しています。
・当区内所在の各駅から徒歩15分以内の物件を対象に、各月1日から翌々月末日までの掲載データを元に集計しています。物件の所在地が隣接の都道府県・市区町村に存在する場合もあります。
・現在掲載中物件の金額・賃料とは異なる場合があります。

金沢区の中古マンション価格相場ランキング

順位 駅名 中央値 価格帯
1位 海の公園南口駅 1,980万円 1,674~2,280万円
2位 金沢八景駅 1,970万円 1,480~3,950万円
3位 野島公園駅 1,890万円 1,619~1,987万円
4位 金沢文庫駅 1,880万円 1,580~2,280万円
5位 能見台駅 1,699万円 1,567~1,982万円
6位 京急富岡駅 1,539万円 1,037~1,720万円
7位 六浦駅 1,260万円 900~1,580万円
8位 鳥浜駅 1,180万円 1,050~1,400万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 海の公園南口駅 3,890万円 2,480~4,980万円
2位 金沢文庫駅 3,415万円 2,200~4,380万円
3位 南部市場駅 3,280万円 2,990~3,490万円
4位 野島公園駅 3,180万円 2,030~3,867万円
5位 鳥浜駅 3,180万円 2,499~3,480万円
6位 能見台駅 2,920万円 2,480~3,998万円
7位 六浦駅 2,598万円 2,250~3,180万円
8位 幸浦駅 2,499万円 2,180~2,780万円
9位 金沢八景駅 2,465万円 2,080~3,397万円
10位 京急富岡駅 2,280万円 1,780~2,690万円
11位 並木中央駅 2,280万円 1,950~2,580万円
12位 並木北駅 2,180万円 1,757~2,599万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 能見台駅 3,490万円 2,800~4,880万円
2位 金沢八景駅 2,939万円 2,472~4,105万円
3位 京急富岡駅 2,880万円 2,280~3,280万円
4位 並木中央駅 2,780万円 2,380~2,990万円
5位 六浦駅 2,494万円 2,260~2,711万円
6位 幸浦駅 2,280万円 2,000~2,899万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 鳥浜駅 1,180万円 1,050~1,400万円
2位 六浦駅 1,260万円 900~1,580万円
3位 京急富岡駅 1,539万円 1,037~1,720万円
4位 能見台駅 1,699万円 1,567~1,982万円
5位 金沢文庫駅 1,880万円 1,580~2,280万円
6位 野島公園駅 1,890万円 1,619~1,987万円
7位 金沢八景駅 1,970万円 1,480~3,950万円
8位 海の公園南口駅 1,980万円 1,674~2,280万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 並木北駅 2,180万円 1,757~2,599万円
2位 並木中央駅 2,280万円 1,950~2,580万円
3位 京急富岡駅 2,280万円 1,780~2,690万円
4位 金沢八景駅 2,465万円 2,080~3,397万円
5位 幸浦駅 2,499万円 2,180~2,780万円
6位 六浦駅 2,598万円 2,250~3,180万円
7位 能見台駅 2,920万円 2,480~3,998万円
8位 野島公園駅 3,180万円 2,030~3,867万円
9位 鳥浜駅 3,180万円 2,499~3,480万円
10位 南部市場駅 3,280万円 2,990~3,490万円
11位 金沢文庫駅 3,415万円 2,200~4,380万円
12位 海の公園南口駅 3,890万円 2,480~4,980万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 幸浦駅 2,280万円 2,000~2,899万円
2位 六浦駅 2,494万円 2,260~2,711万円
3位 並木中央駅 2,780万円 2,380~2,990万円
4位 京急富岡駅 2,880万円 2,280~3,280万円
5位 金沢八景駅 2,939万円 2,472~4,105万円
6位 能見台駅 3,490万円 2,800~4,880万円

金沢区の中古マンションの価格別物件数

(掲載実績件数)
(専有面積)
  • 100m2
  • 〜100m2
  • 〜90m2
  • 〜80m2
  • 〜70m2
  • 〜60m2
  • 〜50m2
  • 〜40m2
6
6
9
9
7
6
3
8
1
4
4
2
3
5
1
1
4
  • 〜2,000万円
  • 2,000万円〜
  • 3,000万円〜
  • 4,000万円〜
  • 5,000万円〜
  • 6,000万円〜
  • 7,000万円〜
    1億円
  • 1億円〜
(価格帯)
(掲載実績件数)
(間取り)
  • 5K〜
  • 4DK・4LDK
  • 3DK・3LDK
  • 2DK・2LDK
  • 1DK・1LDK
  • 1R
3
8
7
1
3
1
3
8
2
  • 〜2,000万円
  • 2,000万円〜
  • 3,000万円〜
  • 4,000万円〜
  • 5,000万円〜
  • 6,000万円〜
  • 7,000万円〜
    1億円
  • 1億円〜
(価格帯)
  • ・価格別物件数はSUUMOでの最終掲載時の価格を集計した情報を表示しています。

金沢区の中古マンション価格帯

ページトップへ戻る