"20240509074346:H:0" "20240509074346:H:0" "20240509074346:H:0"

板橋区(東京都)のSUUMO掲載の新築一戸建て価格相場情報

・SUUMOに掲載された物件価格を集計した情報を表示しています。
・当区内所在の各駅から徒歩15分以内の物件を対象に、各月1日から翌々月末日までの掲載データを元に集計しています。物件の所在地が隣接の都道府県・市区町村に存在する場合もあります。
・現在掲載中物件の金額・賃料とは異なる場合があります。

板橋区の新築一戸建て価格相場ランキング

順位 駅名 中央値 価格帯
1位 新板橋駅 5,430万円 5,080~5,680万円
2位 成増駅 5,385万円 5,180~5,500万円
3位 板橋駅 5,380万円 4,980~6,205万円
4位 東武練馬駅 5,280万円 4,280~5,755万円
5位 ときわ台駅 5,180万円 3,980~6,180万円
6位 西高島平駅 5,080万円 4,380~5,380万円
7位 上板橋駅 4,980万円 4,480~5,380万円
8位 地下鉄赤塚駅 4,980万円 4,180~6,180万円
9位 板橋本町駅 4,880万円 4,255~5,430万円
10位 志村三丁目駅 4,680万円 4,399~4,980万円
11位 下赤塚駅 4,530万円 3,955~6,830万円
12位 本蓮沼駅 4,180万円 3,880~5,780万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 下赤塚駅 6,880万円 5,780~7,680万円
2位 新板橋駅 6,880万円 6,680~7,990万円
3位 板橋駅 6,780万円 6,360~7,790万円
4位 地下鉄赤塚駅 6,680万円 5,480~7,542万円
5位 大山駅 6,590万円 6,380~7,380万円
6位 板橋区役所前駅 6,530万円 6,380~6,980万円
7位 新高島平駅 6,490万円 5,990~6,990万円
8位 志村三丁目駅 6,430万円 5,947~6,755万円
9位 西高島平駅 6,390万円 5,705~6,890万円
10位 ときわ台駅 6,390万円 5,980~6,690万円
11位 中板橋駅 6,390万円 6,155~6,682万円
12位 板橋本町駅 6,180万円 5,580~6,787万円
13位 上板橋駅 6,180万円 5,380~6,980万円
14位 西台駅 6,080万円 5,480~6,880万円
15位 高島平駅 5,990万円 5,380~6,480万円
16位 東武練馬駅 5,980万円 5,280~6,755万円
17位 本蓮沼駅 5,780万円 5,180~6,387万円
18位 蓮根駅 5,740万円 5,480~6,037万円
19位 成増駅 5,730万円 5,280~6,780万円
20位 地下鉄成増駅 5,580万円 4,999~6,780万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 板橋駅 8,480万円 7,290~9,780万円
2位 板橋区役所前駅 7,290万円 6,780~7,980万円
3位 地下鉄赤塚駅 6,998万円 6,609~7,655万円
4位 大山駅 6,990万円 6,690~7,980万円
5位 板橋本町駅 6,980万円 6,755~7,680万円
6位 中板橋駅 6,890万円 6,580~7,180万円
7位 上板橋駅 6,865万円 6,255~7,205万円
8位 ときわ台駅 6,780万円 6,490~7,190万円
9位 志村三丁目駅 6,680万円 6,090~6,980万円
10位 本蓮沼駅 6,680万円 6,180~7,290万円
11位 下赤塚駅 6,639万円 5,980~7,480万円
12位 成増駅 6,580万円 5,980~7,430万円
13位 西高島平駅 6,485万円 5,969~6,819万円
14位 地下鉄成増駅 6,480万円 5,905~7,430万円
15位 蓮根駅 6,390万円 5,992~6,757万円
16位 東武練馬駅 6,235万円 5,980~6,980万円
17位 西台駅 6,189万円 5,937~6,490万円
18位 浮間舟渡駅 5,994万円 5,655~6,584万円
19位 新高島平駅 5,985万円 5,580~6,417万円
20位 高島平駅 5,980万円 5,780~6,367万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 大山駅 8,990万円 8,115~9,832万円
2位 板橋区役所前駅 8,780万円 6,490~8,990万円
3位 板橋本町駅 8,480万円 7,980~8,990万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 本蓮沼駅 4,180万円 3,880~5,780万円
2位 下赤塚駅 4,530万円 3,955~6,830万円
3位 志村三丁目駅 4,680万円 4,399~4,980万円
4位 板橋本町駅 4,880万円 4,255~5,430万円
5位 上板橋駅 4,980万円 4,480~5,380万円
6位 地下鉄赤塚駅 4,980万円 4,180~6,180万円
7位 西高島平駅 5,080万円 4,380~5,380万円
8位 ときわ台駅 5,180万円 3,980~6,180万円
9位 東武練馬駅 5,280万円 4,280~5,755万円
10位 板橋駅 5,380万円 4,980~6,205万円
11位 成増駅 5,385万円 5,180~5,500万円
12位 新板橋駅 5,430万円 5,080~5,680万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 志村坂上駅 5,180万円 4,880~6,480万円
2位 地下鉄成増駅 5,580万円 4,999~6,780万円
3位 成増駅 5,730万円 5,280~6,780万円
4位 蓮根駅 5,740万円 5,480~6,037万円
5位 本蓮沼駅 5,780万円 5,180~6,387万円
6位 東武練馬駅 5,980万円 5,280~6,755万円
7位 高島平駅 5,990万円 5,380~6,480万円
8位 西台駅 6,080万円 5,480~6,880万円
9位 板橋本町駅 6,180万円 5,580~6,787万円
10位 上板橋駅 6,180万円 5,380~6,980万円
11位 西高島平駅 6,390万円 5,705~6,890万円
12位 ときわ台駅 6,390万円 5,980~6,690万円
13位 中板橋駅 6,390万円 6,155~6,682万円
14位 志村三丁目駅 6,430万円 5,947~6,755万円
15位 新高島平駅 6,490万円 5,990~6,990万円
16位 板橋区役所前駅 6,530万円 6,380~6,980万円
17位 大山駅 6,590万円 6,380~7,380万円
18位 地下鉄赤塚駅 6,680万円 5,480~7,542万円
19位 板橋駅 6,780万円 6,360~7,790万円
20位 下赤塚駅 6,880万円 5,780~7,680万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 高島平駅 5,980万円 5,780~6,367万円
2位 新高島平駅 5,985万円 5,580~6,417万円
3位 浮間舟渡駅 5,994万円 5,655~6,584万円
4位 西台駅 6,189万円 5,937~6,490万円
5位 東武練馬駅 6,235万円 5,980~6,980万円
6位 蓮根駅 6,390万円 5,992~6,757万円
7位 地下鉄成増駅 6,480万円 5,905~7,430万円
8位 西高島平駅 6,485万円 5,969~6,819万円
9位 成増駅 6,580万円 5,980~7,430万円
10位 下赤塚駅 6,639万円 5,980~7,480万円
11位 志村三丁目駅 6,680万円 6,090~6,980万円
12位 本蓮沼駅 6,680万円 6,180~7,290万円
13位 ときわ台駅 6,780万円 6,490~7,190万円
14位 上板橋駅 6,865万円 6,255~7,205万円
15位 中板橋駅 6,890万円 6,580~7,180万円
16位 板橋本町駅 6,980万円 6,755~7,680万円
17位 大山駅 6,990万円 6,690~7,980万円
18位 地下鉄赤塚駅 6,998万円 6,609~7,655万円
19位 板橋区役所前駅 7,290万円 6,780~7,980万円
20位 板橋駅 8,480万円 7,290~9,780万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 板橋本町駅 8,480万円 7,980~8,990万円
2位 板橋区役所前駅 8,780万円 6,490~8,990万円
3位 大山駅 8,990万円 8,115~9,832万円

板橋区の新築一戸建ての価格別物件数

(掲載実績件数)
(土地面積)
  • 150m2
  • 〜150m2
  • 〜140m2
  • 〜130m2
  • 〜120m2
  • 〜110m2
  • 〜100m2
  • 〜90m2
  • 〜80m2
  • 〜70m2
  • 〜60m2
2
3
1
2
2
9
2
2
5
3
6
3
2
3
9
7
9
7
  • 〜2,000万円
  • 2,000万円〜
  • 3,000万円〜
  • 4,000万円〜
  • 5,000万円〜
  • 6,000万円〜
  • 7,000万円〜
    1億円
  • 1億円〜
(価格帯)
(掲載実績件数)
(建物面積)
  • 150m2
  • 〜150m2
  • 〜140m2
  • 〜130m2
  • 〜120m2
  • 〜110m2
  • 〜100m2
  • 〜90m2
  • 〜80m2
  • 〜70m2
  • 〜60m2
2
4
2
1
4
1
5
2
9
4
1
1
6
3
1
1
  • 〜2,000万円
  • 2,000万円〜
  • 3,000万円〜
  • 4,000万円〜
  • 5,000万円〜
  • 6,000万円〜
  • 7,000万円〜
    1億円
  • 1億円〜
(価格帯)
  • ・価格別物件数はSUUMOでの最終掲載時の価格を集計した情報を表示しています。

板橋区の新築一戸建て価格帯

ページトップへ戻る