"20240508212247:H:0" "20240508212247:H:0" "20240508212247:H:0"

荒川区(東京都)のSUUMO掲載の新築一戸建て価格相場情報

・SUUMOに掲載された物件価格を集計した情報を表示しています。
・当区内所在の各駅から徒歩15分以内の物件を対象に、各月1日から翌々月末日までの掲載データを元に集計しています。物件の所在地が隣接の都道府県・市区町村に存在する場合もあります。
・現在掲載中物件の金額・賃料とは異なる場合があります。

荒川区の新築一戸建て価格相場ランキング

順位 駅名 中央値 価格帯
1位 西日暮里駅 5,380万円 3,699~5,980万円
2位 三ノ輪橋駅 4,889万円 3,955~5,430万円
3位 熊野前駅 4,780万円 4,255~4,994万円
4位 東尾久三丁目駅 4,580万円 4,130~4,905万円
5位 町屋駅 4,380万円 3,780~4,790万円
6位 町屋二丁目駅 4,080万円 3,805~4,532万円
7位 赤土小学校前駅 3,880万円 3,719~4,155万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 町屋二丁目駅 6,030万円 5,430~6,330万円
2位 三河島駅 5,790万円 4,780~6,480万円
3位 三ノ輪橋駅 5,680万円 4,480~6,580万円
4位 町屋駅 5,380万円 4,980~5,980万円
5位 熊野前駅 5,380万円 5,057~5,780万円
6位 南千住駅 4,980万円 4,480~6,980万円
7位 小台駅 4,130万円 3,380~4,890万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 西日暮里駅 8,880万円 7,680~9,280万円
2位 日暮里駅 8,780万円 7,980~10,680万円
3位 新三河島駅 8,480万円 5,555~8,980万円
4位 三河島駅 7,380万円 6,980~8,805万円
5位 南千住駅 7,180万円 6,630~7,557万円
6位 荒川区役所前駅 6,980万円 6,780~7,280万円
7位 荒川遊園地前駅 6,490万円 5,932~6,690万円
8位 宮ノ前駅 6,298万円 5,923~6,562万円
9位 熊野前駅 5,999万円 5,580~6,398万円
10位 町屋駅 5,235万円 4,680~6,380万円
11位 小台駅 4,890万円 4,380~5,280万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 赤土小学校前駅 3,880万円 3,719~4,155万円
2位 町屋二丁目駅 4,080万円 3,805~4,532万円
3位 町屋駅 4,380万円 3,780~4,790万円
4位 東尾久三丁目駅 4,580万円 4,130~4,905万円
5位 熊野前駅 4,780万円 4,255~4,994万円
6位 三ノ輪橋駅 4,889万円 3,955~5,430万円
7位 西日暮里駅 5,380万円 3,699~5,980万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 小台駅 4,130万円 3,380~4,890万円
2位 南千住駅 4,980万円 4,480~6,980万円
3位 町屋駅 5,380万円 4,980~5,980万円
4位 熊野前駅 5,380万円 5,057~5,780万円
5位 三ノ輪橋駅 5,680万円 4,480~6,580万円
6位 三河島駅 5,790万円 4,780~6,480万円
7位 町屋二丁目駅 6,030万円 5,430~6,330万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 小台駅 4,890万円 4,380~5,280万円
2位 町屋駅 5,235万円 4,680~6,380万円
3位 熊野前駅 5,999万円 5,580~6,398万円
4位 宮ノ前駅 6,298万円 5,923~6,562万円
5位 荒川遊園地前駅 6,490万円 5,932~6,690万円
6位 荒川区役所前駅 6,980万円 6,780~7,280万円
7位 南千住駅 7,180万円 6,630~7,557万円
8位 三河島駅 7,380万円 6,980~8,805万円
9位 新三河島駅 8,480万円 5,555~8,980万円
10位 日暮里駅 8,780万円 7,980~10,680万円
11位 西日暮里駅 8,880万円 7,680~9,280万円

荒川区の新築一戸建ての価格別物件数

(掲載実績件数)
(土地面積)
  • 150m2
  • 〜150m2
  • 〜140m2
  • 〜130m2
  • 〜120m2
  • 〜110m2
  • 〜100m2
  • 〜90m2
  • 〜80m2
  • 〜70m2
  • 〜60m2
1
1
1
2
1
4
1
3
1
3
6
4
2
4
3
3
9
9
6
3
2
  • 〜2,000万円
  • 2,000万円〜
  • 3,000万円〜
  • 4,000万円〜
  • 5,000万円〜
  • 6,000万円〜
  • 7,000万円〜
    1億円
  • 1億円〜
(価格帯)
(掲載実績件数)
(建物面積)
  • 150m2
  • 〜150m2
  • 〜140m2
  • 〜130m2
  • 〜120m2
  • 〜110m2
  • 〜100m2
  • 〜90m2
  • 〜80m2
  • 〜70m2
  • 〜60m2
1
2
9
1
1
7
2
1
5
1
4
1
2
8
9
2
4
3
1
2
2
2
3
2
5
  • 〜2,000万円
  • 2,000万円〜
  • 3,000万円〜
  • 4,000万円〜
  • 5,000万円〜
  • 6,000万円〜
  • 7,000万円〜
    1億円
  • 1億円〜
(価格帯)
  • ・価格別物件数はSUUMOでの最終掲載時の価格を集計した情報を表示しています。

荒川区の新築一戸建て価格帯

ページトップへ戻る