"20240517114210:H:0" "20240517114210:H:0" "20240517114210:H:0"

住吉区(大阪府)のSUUMO掲載の新築一戸建て価格相場情報

・SUUMOに掲載された物件価格を集計した情報を表示しています。
・当区内所在の各駅から徒歩15分以内の物件を対象に、各月1日から翌々月末日までの掲載データを元に集計しています。物件の所在地が隣接の都道府県・市区町村に存在する場合もあります。
・現在掲載中物件の金額・賃料とは異なる場合があります。

住吉区の新築一戸建て価格相場ランキング

順位 駅名 中央値 価格帯
1位 あびこ駅 4,380万円 3,857~4,490万円
2位 我孫子前駅 4,190万円 3,830~4,482万円
3位 我孫子町駅 4,130万円 3,980~4,390万円
4位 沢ノ町駅 4,080万円 3,770~4,295万円
5位 住吉大社駅 3,990万円 3,742~4,370万円
6位 細井川駅 3,880万円 3,590~4,105万円
7位 住吉東駅 3,880万円 3,530~4,280万円
8位 住吉鳥居前駅 3,880万円 3,607~4,330万円
9位 粉浜駅 3,780万円 3,555~4,305万円
10位 安立町駅 3,590万円 3,205~3,987万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 長居駅 4,630万円 4,280~5,480万円
2位 神ノ木駅 4,570万円 4,130~5,055万円
3位 長居駅 4,530万円 4,280~4,930万円
4位 杉本町駅 4,485万円 3,955~4,927万円
5位 我孫子町駅 4,480万円 4,205~4,755万円
6位 沢ノ町駅 4,430万円 4,280~4,672万円
7位 安立町駅 4,380万円 4,180~4,580万円
8位 住吉東駅 4,345万円 3,980~4,580万円
9位 我孫子前駅 4,245万円 3,780~4,580万円
10位 粉浜駅 4,180万円 3,705~4,540万円
11位 東粉浜駅 4,080万円 3,580~4,480万円
12位 住吉駅 3,980万円 3,680~4,380万円
13位 住吉大社駅 3,980万円 3,780~4,380万円
14位 我孫子道駅 3,850万円 3,580~4,310万円
15位 あびこ駅 3,785万円 3,280~4,280万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 安立町駅 3,590万円 3,205~3,987万円
2位 粉浜駅 3,780万円 3,555~4,305万円
3位 細井川駅 3,880万円 3,590~4,105万円
4位 住吉東駅 3,880万円 3,530~4,280万円
5位 住吉鳥居前駅 3,880万円 3,607~4,330万円
6位 住吉大社駅 3,990万円 3,742~4,370万円
7位 沢ノ町駅 4,080万円 3,770~4,295万円
8位 我孫子町駅 4,130万円 3,980~4,390万円
9位 我孫子前駅 4,190万円 3,830~4,482万円
10位 あびこ駅 4,380万円 3,857~4,490万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 あびこ駅 3,785万円 3,280~4,280万円
2位 我孫子道駅 3,850万円 3,580~4,310万円
3位 住吉駅 3,980万円 3,680~4,380万円
4位 住吉大社駅 3,980万円 3,780~4,380万円
5位 東粉浜駅 4,080万円 3,580~4,480万円
6位 粉浜駅 4,180万円 3,705~4,540万円
7位 我孫子前駅 4,245万円 3,780~4,580万円
8位 住吉東駅 4,345万円 3,980~4,580万円
9位 安立町駅 4,380万円 4,180~4,580万円
10位 沢ノ町駅 4,430万円 4,280~4,672万円
11位 我孫子町駅 4,480万円 4,205~4,755万円
12位 杉本町駅 4,485万円 3,955~4,927万円
13位 長居駅 4,530万円 4,280~4,930万円
14位 神ノ木駅 4,570万円 4,130~5,055万円
15位 長居駅 4,630万円 4,280~5,480万円

住吉区の新築一戸建ての価格別物件数

(掲載実績件数)
(土地面積)
  • 150m2
  • 〜150m2
  • 〜140m2
  • 〜130m2
  • 〜120m2
  • 〜110m2
  • 〜100m2
  • 〜90m2
  • 〜80m2
  • 〜70m2
  • 〜60m2
1
1
1
1
3
2
4
7
1
6
5
1
6
  • 〜2,000万円
  • 2,000万円〜
  • 3,000万円〜
  • 4,000万円〜
  • 5,000万円〜
  • 6,000万円〜
  • 7,000万円〜
    1億円
  • 1億円〜
(価格帯)
(掲載実績件数)
(建物面積)
  • 150m2
  • 〜150m2
  • 〜140m2
  • 〜130m2
  • 〜120m2
  • 〜110m2
  • 〜100m2
  • 〜90m2
  • 〜80m2
  • 〜70m2
  • 〜60m2
1
1
6
4
6
9
2
8
3
1
1
3
8
1
1
1
  • 〜2,000万円
  • 2,000万円〜
  • 3,000万円〜
  • 4,000万円〜
  • 5,000万円〜
  • 6,000万円〜
  • 7,000万円〜
    1億円
  • 1億円〜
(価格帯)
  • ・価格別物件数はSUUMOでの最終掲載時の価格を集計した情報を表示しています。

住吉区の新築一戸建て価格帯

ページトップへ戻る