"20240509155228:H:0" "20240509155228:H:0" "20240509155228:H:0"

市川市(千葉県)のSUUMO掲載の新築一戸建て価格相場情報

・SUUMOに掲載された物件価格を集計した情報を表示しています。
・当区内所在の各駅から徒歩15分以内の物件を対象に、各月1日から翌々月末日までの掲載データを元に集計しています。物件の所在地が隣接の都道府県・市区町村に存在する場合もあります。
・現在掲載中物件の金額・賃料とは異なる場合があります。

市川市の新築一戸建て価格相場ランキング

順位 駅名 中央値 価格帯
1位 菅野駅 4,890万円 4,680~4,990万円
2位 市川真間駅 4,599万円 4,205~4,934万円
3位 市川駅 4,480万円 3,993~4,980万円
4位 行徳駅 4,480万円 4,198~4,780万円
5位 南行徳駅 4,385万円 3,998~4,905万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 京成八幡駅 5,980万円 5,480~6,490万円
2位 菅野駅 5,780万円 5,290~6,390万円
3位 本八幡駅 5,688万円 5,198~6,290万円
4位 市川駅 5,589万円 4,799~6,068万円
5位 国府台駅 5,499万円 4,980~6,190万円
6位 市川真間駅 5,490万円 4,990~5,896万円
7位 妙典駅 5,390万円 4,998~5,630万円
8位 南行徳駅 5,180万円 4,980~5,596万円
9位 行徳駅 4,980万円 4,699~5,380万円
10位 鬼越駅 4,790万円 4,480~5,480万円
11位 市川大野駅 3,814万円 3,398~3,980万円
12位 北国分駅 3,690万円 3,390~3,990万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 市川駅 6,189万円 5,694~6,612万円
2位 妙典駅 6,180万円 5,830~6,580万円
3位 市川真間駅 6,144万円 5,780~6,680万円
4位 本八幡駅 6,035万円 5,680~6,380万円
5位 菅野駅 5,990万円 5,680~6,498万円
6位 南行徳駅 5,980万円 5,582~6,287万円
7位 京成八幡駅 5,930万円 5,499~6,298万円
8位 行徳駅 5,799万円 5,480~6,296万円
9位 鬼越駅 5,380万円 4,950~5,598万円
10位 北国分駅 4,590万円 4,080~4,880万円
11位 市川大野駅 4,098万円 3,918~4,398万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 南行徳駅 4,385万円 3,998~4,905万円
2位 市川駅 4,480万円 3,993~4,980万円
3位 行徳駅 4,480万円 4,198~4,780万円
4位 市川真間駅 4,599万円 4,205~4,934万円
5位 菅野駅 4,890万円 4,680~4,990万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 北国分駅 3,690万円 3,390~3,990万円
2位 市川大野駅 3,814万円 3,398~3,980万円
3位 鬼越駅 4,790万円 4,480~5,480万円
4位 行徳駅 4,980万円 4,699~5,380万円
5位 南行徳駅 5,180万円 4,980~5,596万円
6位 妙典駅 5,390万円 4,998~5,630万円
7位 市川真間駅 5,490万円 4,990~5,896万円
8位 国府台駅 5,499万円 4,980~6,190万円
9位 市川駅 5,589万円 4,799~6,068万円
10位 本八幡駅 5,688万円 5,198~6,290万円
11位 菅野駅 5,780万円 5,290~6,390万円
12位 京成八幡駅 5,980万円 5,480~6,490万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 市川大野駅 4,098万円 3,918~4,398万円
2位 北国分駅 4,590万円 4,080~4,880万円
3位 鬼越駅 5,380万円 4,950~5,598万円
4位 行徳駅 5,799万円 5,480~6,296万円
5位 京成八幡駅 5,930万円 5,499~6,298万円
6位 南行徳駅 5,980万円 5,582~6,287万円
7位 菅野駅 5,990万円 5,680~6,498万円
8位 本八幡駅 6,035万円 5,680~6,380万円
9位 市川真間駅 6,144万円 5,780~6,680万円
10位 妙典駅 6,180万円 5,830~6,580万円
11位 市川駅 6,189万円 5,694~6,612万円

市川市の新築一戸建ての価格別物件数

(掲載実績件数)
(土地面積)
  • 150m2
  • 〜150m2
  • 〜140m2
  • 〜130m2
  • 〜120m2
  • 〜110m2
  • 〜100m2
  • 〜90m2
  • 〜80m2
  • 〜70m2
  • 〜60m2
  • 〜2,000万円
  • 2,000万円〜
  • 3,000万円〜
  • 4,000万円〜
  • 5,000万円〜
  • 6,000万円〜
  • 7,000万円〜
    1億円
  • 1億円〜
(価格帯)
(掲載実績件数)
(建物面積)
  • 150m2
  • 〜150m2
  • 〜140m2
  • 〜130m2
  • 〜120m2
  • 〜110m2
  • 〜100m2
  • 〜90m2
  • 〜80m2
  • 〜70m2
  • 〜60m2
  • 〜2,000万円
  • 2,000万円〜
  • 3,000万円〜
  • 4,000万円〜
  • 5,000万円〜
  • 6,000万円〜
  • 7,000万円〜
    1億円
  • 1億円〜
(価格帯)
  • ・価格別物件数はSUUMOでの最終掲載時の価格を集計した情報を表示しています。

市川市の新築一戸建て価格帯

ページトップへ戻る