"20240509163452:H:0" "20240509163452:H:0" "20240509163452:H:0"

千葉市(千葉県)のSUUMO掲載の新築一戸建て価格相場情報

・SUUMOに掲載された物件価格を集計した情報を表示しています。
・各駅から徒歩15分以内の物件を対象に、各月1日から翌々月末日までの掲載データを元に集計しています。物件の所在地が隣接の都道府県・市区町村に存在する場合もあります。
・現在掲載中物件の金額・賃料とは異なる場合があります。

千葉市の新築一戸建て価格相場ランキング

順位 駅名 中央値 価格帯
1位 千葉駅 4,840万円 4,390~5,380万円
2位 幕張駅 4,835万円 4,190~5,130万円
3位 検見川浜駅 4,790万円 4,498~5,087万円
4位 京成幕張駅 4,790万円 4,290~4,990万円
5位 千葉公園駅 4,785万円 4,432~5,092万円
6位 西千葉駅 4,740万円 4,265~5,212万円
7位 稲毛海岸駅 4,498万円 4,390~4,652万円
8位 稲毛駅 4,399万円 3,998~4,630万円
9位 京成稲毛駅 4,380万円 3,884~4,493万円
10位 京成幕張本郷駅 4,340万円 4,155~4,680万円
11位 作草部駅 4,340万円 3,490~4,690万円
12位 幕張本郷駅 4,290万円 4,012~4,655万円
13位 検見川駅 4,290万円 3,890~4,780万円
14位 東千葉駅 4,235万円 3,759~4,807万円
15位 新検見川駅 4,040万円 3,687~4,582万円
16位 蘇我駅 3,998万円 3,818~4,348万円
17位 天台駅 3,994万円 3,780~4,230万円
18位 本千葉駅 3,990万円 3,790~4,387万円
19位 千葉寺駅 3,829万円 3,657~4,030万円
20位 都賀駅 3,640万円 3,299~4,180万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 稲毛駅 5,290万円 3,918~5,796万円
2位 幕張駅 4,980万円 4,697~5,537万円
3位 千葉公園駅 4,980万円 4,780~5,098万円
4位 千葉駅 4,900万円 4,630~5,218万円
5位 検見川浜駅 4,898万円 4,592~5,290万円
6位 検見川駅 4,780万円 4,290~4,990万円
7位 東千葉駅 4,780万円 4,317~4,999万円
8位 新検見川駅 4,764万円 4,490~4,982万円
9位 幕張本郷駅 4,590万円 4,490~4,993万円
10位 西千葉駅 4,490万円 4,290~4,920万円
11位 千葉中央駅 4,485万円 4,287~4,880万円
12位 作草部駅 4,380万円 3,915~4,957万円
13位 天台駅 4,380万円 3,790~4,490万円
14位 穴川駅 4,320万円 4,180~4,430万円
15位 鎌取駅 4,174万円 3,898~4,962万円
16位 本千葉駅 4,098万円 3,767~4,492万円
17位 県庁前駅 3,989万円 3,696~4,385万円
18位 都賀駅 3,898万円 3,588~4,198万円
19位 千葉寺駅 3,890万円 3,590~4,580万円
20位 京成稲毛駅 3,848万円 3,598~4,590万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 大森台駅 2,967万円 2,599~3,880万円
2位 千城台北駅 2,980万円 2,799~3,299万円
3位 土気駅 2,999万円 2,799~3,792万円
4位 小倉台駅 3,094万円 2,890~3,419万円
5位 千城台駅 3,135万円 2,890~3,480万円
6位 浜野駅 3,139万円 2,899~3,399万円
7位 桜木駅 3,394万円 3,099~4,180万円
8位 スポーツセンター駅 3,490万円 3,190~3,690万円
9位 動物公園駅 3,490万円 3,200~3,590万円
10位 穴川駅 3,590万円 3,390~3,887万円
11位 都賀駅 3,640万円 3,299~4,180万円
12位 千葉寺駅 3,829万円 3,657~4,030万円
13位 本千葉駅 3,990万円 3,790~4,387万円
14位 天台駅 3,994万円 3,780~4,230万円
15位 蘇我駅 3,998万円 3,818~4,348万円
16位 新検見川駅 4,040万円 3,687~4,582万円
17位 東千葉駅 4,235万円 3,759~4,807万円
18位 幕張本郷駅 4,290万円 4,012~4,655万円
19位 検見川駅 4,290万円 3,890~4,780万円
20位 京成幕張本郷駅 4,340万円 4,155~4,680万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 誉田駅 3,290万円 3,065~3,580万円
2位 千城台北駅 3,298万円 3,092~3,490万円
3位 小倉台駅 3,390万円 3,190~3,590万円
4位 浜野駅 3,390万円 3,190~3,800万円
5位 千城台駅 3,580万円 3,290~3,790万円
6位 桜木駅 3,589万円 3,390~3,923万円
7位 みつわ台駅 3,590万円 3,480~3,980万円
8位 学園前駅 3,598万円 3,456~4,078万円
9位 大森台駅 3,628万円 3,298~3,992万円
10位 動物公園駅 3,680万円 3,487~4,123万円
11位 土気駅 3,680万円 3,298~3,890万円
12位 スポーツセンター駅 3,690万円 3,390~3,948万円
13位 蘇我駅 3,775万円 3,418~4,379万円
14位 京成稲毛駅 3,848万円 3,598~4,590万円
15位 千葉寺駅 3,890万円 3,590~4,580万円
16位 都賀駅 3,898万円 3,588~4,198万円
17位 県庁前駅 3,989万円 3,696~4,385万円
18位 本千葉駅 4,098万円 3,767~4,492万円
19位 鎌取駅 4,174万円 3,898~4,962万円
20位 穴川駅 4,320万円 4,180~4,430万円

千葉市の新築一戸建ての価格別物件数

(掲載実績件数)
(土地面積)
  • 150m2
  • 〜150m2
  • 〜140m2
  • 〜130m2
  • 〜120m2
  • 〜110m2
  • 〜100m2
  • 〜90m2
  • 〜80m2
  • 〜70m2
  • 〜60m2
  • 〜2,000万円
  • 2,000万円〜
  • 3,000万円〜
  • 4,000万円〜
  • 5,000万円〜
  • 6,000万円〜
  • 7,000万円〜
    1億円
  • 1億円〜
(価格帯)
(掲載実績件数)
(建物面積)
  • 150m2
  • 〜150m2
  • 〜140m2
  • 〜130m2
  • 〜120m2
  • 〜110m2
  • 〜100m2
  • 〜90m2
  • 〜80m2
  • 〜70m2
  • 〜60m2
  • 〜2,000万円
  • 2,000万円〜
  • 3,000万円〜
  • 4,000万円〜
  • 5,000万円〜
  • 6,000万円〜
  • 7,000万円〜
    1億円
  • 1億円〜
(価格帯)
  • ・価格別物件数はSUUMOでの最終掲載時の価格を集計した情報を表示しています。

千葉市の新築一戸建て価格帯

他の物件種別の価格相場を探す

ページトップへ戻る