| 駅名 |
最新1m2
単価(万円) |
平均専有
面積(m2) |
掲載
物件数 |
半年前1m2
単価(万円) |
1年前1m2
単価(万円) |
| ●東急田園都市線 |
| 南町田 | 37.1 | 72.5 | 44 | 41.9 | 42.3 |
| ●小田急線 |
| 鶴川 | 30.6 | 71.5 | 22 | 26.3 | 31.2 |
| 町田 | 38.6 | 71.2 | 53 | 39.8 | 35.8 |
| ●京王線 |
| 国領 | 55.3 | 71.1 | 34 | 48.3 | 46.0 |
| 調布 | 45.2 | 66.6 | 46 | 50.6 | 47.9 |
| 府中 | 51.5 | 62.1 | 50 | 48.7 | 51.4 |
| 聖蹟桜ヶ丘 | 36.9 | 66.0 | 28 | 38.5 | 32.1 |
| ●京王相模原線 |
| 稲城 | 31.3 | 110.6 | 25 | 34.1 | 36.2 |
| 京王永山 | 33.6 | 75.9 | 26 | 30.4 | 26.7 |
| 京王多摩センター | 27.4 | 82.5 | 38 | 31.2 | 27.9 |
| 京王堀之内 | 28.5 | 95.4 | 34 | 29.3 | 29.1 |
| 南大沢 | 30.6 | 98.8 | 36 | 31.6 | 30.8 |
| ●中央線 |
| 吉祥寺 | 62.5 | 60.9 | 61 | 59.0 | 60.1 |
| 三鷹 | 59.3 | 61.5 | 81 | 56.2 | 52.6 |
| 武蔵境 | 53.1 | 73.3 | 33 | 52.2 | 54.3 |
| 武蔵小金井 | 51.9 | 65.6 | 55 | 51.0 | 48.1 |
| 国分寺 | 53.8 | 67.4 | 23 | 53.4 | 46.1 |
| 国立 | 52.7 | 74.5 | 37 | 53.4 | 54.7 |
| 立川 | 45.4 | 69.8 | 40 | 44.8 | 44.6 |
| 日野 | 35.2 | 76.3 | 23 | 41.0 | 39.0 |
| 八王子 | 32.4 | 66.4 | 47 | 30.7 | 31.2 |
| 西八王子 | 26.1 | 76.2 | 30 | 25.7 | 27.2 |
| ●西武新宿線 |
| 田無 | 42.4 | 67.5 | 31 | 39.8 | 39.7 |
| 久米川 | 29.5 | 65.8 | 30 | 30.2 | 30.1 |
| 東村山 | 33.0 | 62.6 | 23 | 35.2 | 32.3 |
| ●西武池袋線 |
| ひばりヶ丘 | 42.2 | 75.5 | 34 | 40.2 | 40.5 |
| 清瀬 | 31.7 | 63.3 | 26 | 36.1 | 36.5 |
|