| 駅名 |
最新1m2
単価(万円) |
平均専有
面積(m2) |
掲載
物件数 |
半年前1m2
単価(万円) |
1年前1m2
単価(万円) |
| ●西武新宿線 |
| 新所沢 | 31.0 | 65.8 | 23 | 29.3 | 31.4 |
| 狭山市 | 17.9 | 65.0 | 38 | 17.9 | 19.5 |
| ●西武池袋線 |
| 所沢 | 39.4 | 65.4 | 30 | 37.8 | 36.5 |
| 小手指 | 26.3 | 70.3 | 35 | 29.3 | 30.9 |
| 武蔵藤沢 | 19.6 | 73.1 | 23 | 16.2 | 18.9 |
| 入間市 | 20.2 | 68.3 | 27 | 20.0 | 21.4 |
| ●東武東上線 |
| 朝霞 | 29.2 | 64.3 | 37 | 31.5 | 31.3 |
| 朝霞台 | 28.3 | 79.1 | 50 | 26.2 | 28.8 |
| 志木 | 36.2 | 72.6 | 58 | 38.0 | 33.5 |
| みずほ台 | 26.7 | 69.2 | 28 | 25.5 | 23.6 |
| ふじみ野 | 35.7 | 80.3 | 25 | 35.9 | 38.7 |
| 川越 | 22.1 | 63.3 | 45 | 19.7 | 22.1 |
| ●埼京線 |
| 戸田公園 | 34.8 | 69.2 | 63 | 35.7 | 35.1 |
| 武蔵浦和 | 37.6 | 69.7 | 54 | 37.3 | 32.4 |
| 中浦和 | 35.0 | 72.1 | 36 | 32.2 | 35.0 |
| 南与野 | 28.9 | 63.8 | 34 | 26.8 | 30.0 |
| 北与野 | 43.6 | 75.7 | 33 | 45.5 | 44.0 |
| ●川越線 |
| 日進 | 28.1 | 72.2 | 23 | 32.0 | 29.6 |
| ●京浜東北線 |
| 川口 | 38.8 | 69.7 | 108 | 37.0 | 36.9 |
| 西川口 | 33.9 | 61.8 | 48 | 28.2 | 30.6 |
| 蕨 | 30.8 | 68.2 | 44 | 32.2 | 27.9 |
| 南浦和 | 33.3 | 67.8 | 53 | 34.9 | 34.7 |
| 浦和 | 47.3 | 70.2 | 68 | 45.1 | 40.7 |
| 北浦和 | 33.3 | 63.8 | 76 | 31.2 | 30.7 |
| 与野 | 36.5 | 66.2 | 28 | 39.9 | 40.3 |
| さいたま新都心 | 39.5 | 77.7 | 23 | 39.5 | 42.0 |
| 大宮 | 35.6 | 69.1 | 92 | 34.1 | 31.4 |
| ●高崎線 |
| 高崎 | 23.5 | 65.7 | 25 | 27.3 | 21.1 |
| ●宇都宮線 |
| 宇都宮 | 20.9 | 66.6 | 38 | 24.1 | 21.1 |
| ●埼玉高速鉄道線 |
| 川口元郷 | 40.9 | 79.8 | 43 | 41.1 | 32.0 |
| ●東武伊勢崎線 |
| 谷塚 | 26.9 | 69.4 | 45 | 29.2 | 31.6 |
| 草加 | 29.1 | 64.5 | 49 | 28.9 | 26.8 |
| 松原団地 | 29.7 | 69.6 | 46 | 27.0 | 27.8 |
| 新田 | 22.0 | 63.4 | 35 | 18.5 | 18.7 |
| 越谷 | 32.2 | 64.4 | 23 | 23.6 | 26.2 |
| 春日部 | 17.8 | 67.6 | 28 | 16.0 | 18.1 |
| ●武蔵野線 |
| 新座 | 30.2 | 61.6 | 31 | 26.2 | 28.5 |
| 東浦和 | 29.6 | 68.7 | 39 | 27.4 | 26.7 |
|