| 駅名 |
最新1m2
単価(万円) |
平均専有
面積(m2) |
掲載
物件数 |
半年前1m2
単価(万円) |
1年前1m2
単価(万円) |
| ●京浜急行本線 |
| 生麦 | 38.5 | 65.2 | 26 | 37.1 | 32.2 |
| 上大岡 | 33.5 | 69.5 | 39 | 33.3 | 34.7 |
| 金沢文庫 | 35.8 | 78.9 | 56 | 37.8 | 34.8 |
| ●京浜東北線 |
| 川崎 | 43.8 | 69.2 | 104 | 45.7 | 44.4 |
| 鶴見 | 42.4 | 65.1 | 80 | 39.2 | 37.6 |
| 東神奈川 | 54.9 | 78.3 | 22 | 57.7 | 49.4 |
| 横浜 | 62.8 | 68.5 | 157 | 59.9 | 56.6 |
| ●根岸線 |
| 桜木町 | 52.8 | 66.2 | 24 | 54.4 | 51.0 |
| 関内 | 59.3 | 61.8 | 41 | 52.8 | 52.4 |
| 石川町 | 51.3 | 71.1 | 53 | 50.0 | 53.7 |
| 山手 | 51.8 | 79.2 | 43 | 51.3 | 48.3 |
| 根岸 | 37.2 | 80.6 | 36 | 34.4 | 34.9 |
| 港南台 | 33.0 | 70.4 | 28 | 32.0 | 31.4 |
| ●横須賀線 |
| 保土ヶ谷 | 28.6 | 68.5 | 56 | 28.1 | 23.6 |
| 東戸塚 | 38.7 | 75.2 | 96 | 40.0 | 39.7 |
| 戸塚 | 34.3 | 73.6 | 86 | 33.6 | 30.3 |
| 大船 | 37.5 | 77.1 | 45 | 35.3 | 36.2 |
| 鎌倉 | 59.4 | 90.3 | 28 | 53.9 | 49.6 |
| 逗子 | 46.9 | 81.5 | 73 | 41.7 | 41.8 |
| ●東海道本線 |
| 藤沢 | 40.7 | 73.5 | 58 | 46.4 | 42.7 |
| 辻堂 | 40.1 | 76.5 | 77 | 42.1 | 38.9 |
| 茅ヶ崎 | 37.5 | 79.2 | 83 | 38.4 | 38.5 |
| 平塚 | 29.6 | 72.0 | 44 | 30.8 | 28.9 |
| ●ブルーライン |
| 中川 | 48.8 | 85.9 | 35 | 55.5 | 49.2 |
| センター北 | 51.2 | 82.9 | 47 | 53.3 | 42.7 |
| センター南 | 46.5 | 82.8 | 51 | 46.7 | 43.0 |
| 仲町台 | 45.7 | 78.4 | 22 | 48.9 | 45.6 |
| 新横浜 | 43.5 | 71.6 | 37 | 49.9 | 43.7 |
| 片倉町 | 38.3 | 70.8 | 25 | 43.9 | 36.2 |
| 阪東橋 | 39.7 | 68.7 | 45 | 40.2 | 41.4 |
| 吉野町 | 38.5 | 50.5 | 22 | 41.3 | 44.4 |
| 蒔田 | 35.1 | 72.8 | 23 | 34.5 | 32.8 |
| ●相模鉄道線 |
| 鶴ヶ峰 | 36.5 | 74.5 | 25 | 28.5 | 27.9 |
| 二俣川 | 34.7 | 67.9 | 25 | 33.2 | 33.1 |
| ●相模鉄道いずみ野線 |
| 緑園都市 | 45.0 | 79.5 | 25 | 45.9 | 43.5 |
| ●南武線 |
| 武蔵中原 | 42.7 | 66.4 | 25 | 47.9 | 41.2 |
| ●横浜線 |
| 大口 | 37.2 | 61.2 | 27 | 41.8 | 42.5 |
| 鴨居 | 35.4 | 60.2 | 32 | 35.0 | 27.7 |
| 中山 | 37.6 | 71.5 | 24 | 38.3 | 34.6 |
| 淵野辺 | 28.8 | 68.3 | 22 | 29.7 | 27.7 |
| 相模原 | 29.3 | 63.0 | 27 | 27.9 | 27.4 |
| ●東急東横線 |
| 武蔵小杉 | 60.9 | 65.3 | 69 | 64.2 | 58.7 |
| 元住吉 | 52.0 | 62.9 | 34 | 56.9 | 52.3 |
| 日吉 | 42.6 | 67.6 | 68 | 44.7 | 42.0 |
| 綱島 | 43.2 | 70.0 | 70 | 48.6 | 41.5 |
| 大倉山 | 44.8 | 78.2 | 28 | 39.3 | 37.0 |
| 菊名 | 47.2 | 71.5 | 25 | 41.5 | 41.1 |
| 妙蓮寺 | 42.9 | 60.3 | 31 | 38.9 | 35.2 |
| ●みなとみらい線 |
| みなとみらい | 92.6 | 81.1 | 32 | 95.9 | 73.4 |
| 元町・中華街 | 66.1 | 72.6 | 48 | 67.7 | 68.1 |
| ●東急田園都市線 |
| 溝の口 | 47.5 | 71.5 | 79 | 48.7 | 46.8 |
| 梶が谷 | 42.1 | 69.1 | 29 | 46.1 | 36.9 |
| 宮崎台 | 45.7 | 68.0 | 52 | 44.0 | 41.8 |
| 宮前平 | 39.9 | 73.6 | 58 | 38.9 | 36.5 |
| 鷺沼 | 43.0 | 68.8 | 112 | 47.0 | 42.6 |
| たまプラーザ | 45.4 | 68.3 | 100 | 46.2 | 45.0 |
| あざみ野 | 50.5 | 77.2 | 50 | 49.2 | 47.9 |
| 江田 | 46.5 | 66.3 | 29 | 43.6 | 51.3 |
| 市が尾 | 43.1 | 75.9 | 44 | 43.5 | 43.6 |
| 藤が丘 | 36.1 | 61.2 | 34 | 42.1 | 56.8 |
| 青葉台 | 44.3 | 69.5 | 65 | 44.7 | 39.8 |
| 中央林間 | 36.4 | 64.1 | 23 | 43.9 | 43.4 |
| ●小田急線 |
| 向ヶ丘遊園 | 40.0 | 69.3 | 23 | 38.3 | 38.6 |
| 生田 | 34.4 | 66.1 | 24 | 32.6 | 32.3 |
| 百合ヶ丘 | 34.6 | 84.5 | 31 | 32.6 | 30.5 |
| 新百合ヶ丘 | 37.9 | 77.6 | 46 | 36.8 | 37.0 |
| 相模大野 | 35.8 | 68.6 | 35 | 34.4 | 32.2 |
| ●小田急小田原線 |
| 小田急相模原 | 26.6 | 78.1 | 36 | 27.1 | 28.0 |
| 海老名 | 31.5 | 70.9 | 22 | 29.5 | 32.2 |
| 本厚木 | 23.3 | 71.3 | 44 | 21.0 | 21.9 |
| ●小田急江ノ島線 |
| 南林間 | 29.0 | 65.6 | 29 | 27.9 | 20.7 |
| 湘南台 | 38.9 | 68.2 | 27 | 43.3 | 35.4 |
| 片瀬江ノ島 | 52.6 | 70.0 | 22 | 52.0 | 60.8 |
| ●京王相模原線 |
| 橋本 | 28.3 | 60.7 | 38 | 29.3 | 29.7 |
|