| 駅名 |
最新1m2
単価(万円) |
平均専有
面積(m2) |
掲載
物件数 |
半年前1m2
単価(万円) |
1年前1m2
単価(万円) |
| ●山手線 |
| 田町 | 82.4 | 70.3 | 166 | 92.0 | 90.1 |
| 品川 | 88.1 | 70.9 | 148 | 97.4 | 94.8 |
| 大崎 | 88.9 | 68.9 | 54 | 92.7 | 86.3 |
| 五反田 | 69.4 | 52.2 | 83 | 72.8 | 63.1 |
| 目黒 | 81.4 | 65.9 | 198 | 78.2 | 87.5 |
| 恵比寿 | 101.6 | 61.1 | 110 | 104.8 | 112.2 |
| 渋谷 | 92.9 | 60.2 | 138 | 101.2 | 100.4 |
| 原宿 | 125.9 | 80.8 | 22 | 137.7 | 76.8 |
| 代々木 | 82.7 | 50.7 | 24 | 70.7 | 68.8 |
| 高田馬場 | 64.1 | 52.3 | 112 | 64.8 | 57.2 |
| 目白 | 72.9 | 71.3 | 54 | 66.5 | 76.1 |
| 池袋 | 66.3 | 60.3 | 59 | 74.0 | 78.8 |
| 大塚 | 63.6 | 56.5 | 32 | 58.9 | 56.9 |
| 駒込 | 63.3 | 59.7 | 60 | 65.8 | 74.4 |
| 田端 | 51.8 | 64.8 | 28 | 50.9 | 55.3 |
| ●銀座線 |
| 表参道 | 120.3 | 81.6 | 96 | 127.6 | 115.3 |
| 青山一丁目 | 115.7 | 103.6 | 28 | 114.5 | 100.8 |
| 浅草 | 56.8 | 52.4 | 25 | 57.5 | 38.9 |
| ●丸ノ内線 |
| 茗荷谷 | 66.3 | 76.0 | 22 | 62.6 | 73.2 |
| 後楽園 | 66.3 | 58.5 | 24 | 79.9 | 63.8 |
| 本郷三丁目 | 77.5 | 56.9 | 33 | 83.7 | 70.9 |
| 四谷三丁目 | 113.5 | 69.3 | 22 | 118.8 | 100.7 |
| 新宿御苑前 | 73.6 | 53.1 | 64 | 69.4 | 73.3 |
| 中野坂上 | 65.5 | 54.3 | 35 | 63.4 | 64.4 |
| 中野新橋 | 58.6 | 46.0 | 22 | 54.3 | 50.4 |
| 方南町 | 60.3 | 59.4 | 50 | 54.0 | 51.5 |
| 新中野 | 61.6 | 47.4 | 34 | 59.2 | 58.5 |
| ●日比谷線 |
| 広尾 | 134.3 | 85.1 | 59 | 130.7 | 126.3 |
| 六本木 | 125.4 | 70.3 | 48 | 123.2 | 118.8 |
| 八丁堀 | 71.7 | 53.5 | 26 | 81.2 | 69.2 |
| 三ノ輪 | 44.8 | 85.2 | 32 | 41.1 | 38.3 |
| 南千住 | 50.4 | 72.7 | 29 | 47.7 | 35.1 |
| ●東西線 |
| 早稲田 | 75.4 | 61.0 | 53 | 71.7 | 64.3 |
| 門前仲町 | 56.9 | 71.6 | 28 | 58.6 | 51.2 |
| 木場 | 53.7 | 71.8 | 25 | 55.4 | 54.3 |
| 東陽町 | 50.7 | 70.0 | 59 | 51.6 | 50.2 |
| 南砂町 | 47.8 | 69.5 | 59 | 46.8 | 49.5 |
| 西葛西 | 44.4 | 69.0 | 70 | 43.9 | 43.6 |
| 葛西 | 41.4 | 68.9 | 38 | 44.4 | 44.6 |
| ●千代田線 |
| 赤坂 | 111.0 | 62.8 | 26 | 85.9 | 83.4 |
| 千駄木 | 71.6 | 49.0 | 25 | 71.5 | 71.4 |
| 北千住 | 42.9 | 66.0 | 66 | 43.7 | 49.7 |
| 綾瀬 | 38.2 | 60.7 | 38 | 36.2 | 35.3 |
| 北綾瀬 | 29.9 | 62.0 | 43 | 31.0 | 30.1 |
| ●有楽町線 |
| 辰巳 | 69.9 | 84.3 | 37 | 76.6 | 73.3 |
| 豊洲 | 66.1 | 82.4 | 88 | 64.0 | 58.4 |
| 月島 | 95.8 | 70.1 | 48 | 101.2 | 91.0 |
| 市ヶ谷 | 109.7 | 57.1 | 40 | 136.3 | 117.7 |
| 護国寺 | 66.9 | 58.2 | 26 | 66.3 | 66.5 |
| 地下鉄成増 | 42.7 | 66.2 | 24 | 49.1 | 48.7 |
| ●半蔵門線 |
| 半蔵門 | 87.0 | 85.9 | 33 | 146.3 | 101.2 |
| 水天宮前 | 64.3 | 51.4 | 30 | 74.2 | 68.8 |
| ●南北線 |
| 白金台 | 105.8 | 77.6 | 55 | 116.3 | 113.7 |
| 白金高輪 | 105.3 | 65.7 | 150 | 101.1 | 93.3 |
| 麻布十番 | 113.8 | 70.5 | 116 | 116.2 | 108.9 |
| ●都営浅草線 |
| 西馬込 | 57.6 | 71.3 | 39 | 56.6 | 57.8 |
| 高輪台 | 107.9 | 80.4 | 25 | 103.9 | 95.6 |
| 泉岳寺 | 66.7 | 81.2 | 30 | 74.8 | 69.0 |
| 東日本橋 | 74.8 | 64.0 | 30 | 87.0 | 72.3 |
| ●都営三田線 |
| 千石 | 69.9 | 63.0 | 31 | 70.7 | 62.1 |
| 西巣鴨 | 58.7 | 67.6 | 29 | 66.3 | 64.1 |
| 志村坂上 | 41.3 | 68.6 | 33 | 43.3 | 41.6 |
| 志村三丁目 | 39.7 | 71.3 | 44 | 43.4 | 42.0 |
| ●都営新宿線 |
| 曙橋 | 79.7 | 54.5 | 34 | 69.9 | 73.0 |
| 森下 | 62.0 | 71.4 | 30 | 60.6 | 58.8 |
| 菊川 | 54.8 | 58.4 | 41 | 56.5 | 53.4 |
| 住吉 | 50.2 | 71.4 | 36 | 58.7 | 47.5 |
| 大島 | 46.2 | 70.9 | 49 | 49.2 | 46.2 |
| 東大島 | 43.4 | 72.5 | 40 | 47.4 | 48.0 |
| ●都営大江戸線 |
| 東新宿 | 69.2 | 54.6 | 36 | 74.8 | 71.4 |
| 牛込柳町 | 65.2 | 59.4 | 24 | 55.6 | 58.6 |
| 牛込神楽坂 | 75.4 | 66.7 | 24 | 78.3 | 85.0 |
| 清澄白河 | 65.5 | 66.7 | 31 | 69.5 | 74.2 |
| 勝どき | 86.2 | 77.7 | 69 | 90.7 | 76.3 |
| 西新宿五丁目 | 81.3 | 62.0 | 46 | 100.3 | 65.0 |
| 新江古田 | 39.4 | 48.5 | 32 | 47.7 | 45.0 |
| 光が丘 | 52.8 | 72.2 | 23 | 51.8 | 48.4 |
| ●東京モノレ−ル |
| 天王洲アイル | 79.3 | 84.5 | 34 | 82.6 | 88.2 |
| ●京浜急行本線 |
| 大森海岸 | 56.4 | 64.8 | 26 | 48.8 | 45.5 |
| ●京浜東北線 |
| 大井町 | 69.8 | 59.2 | 30 | 68.5 | 62.6 |
| 大森 | 59.3 | 59.4 | 97 | 60.3 | 55.9 |
| 蒲田 | 55.5 | 59.2 | 27 | 60.2 | 54.7 |
| 王子 | 41.4 | 60.4 | 25 | 48.4 | 48.1 |
| 赤羽 | 51.7 | 55.2 | 32 | 54.0 | 43.0 |
| ●東急池上線 |
| 千鳥町 | 68.5 | 60.8 | 31 | 68.6 | 64.2 |
| ●東急目黒線 |
| 不動前 | 71.1 | 49.3 | 31 | 70.5 | 78.9 |
| ●東急大井町線 |
| 尾山台 | 68.8 | 74.4 | 29 | 63.9 | 71.0 |
| 等々力 | 72.0 | 72.7 | 34 | 88.1 | 76.1 |
| 上野毛 | 63.1 | 70.0 | 25 | 73.4 | 71.1 |
| ●東急東横線 |
| 代官山 | 130.9 | 68.2 | 33 | 160.5 | 128.5 |
| 中目黒 | 79.4 | 55.3 | 49 | 75.4 | 92.1 |
| 祐天寺 | 79.6 | 70.3 | 30 | 83.9 | 74.0 |
| 学芸大学 | 76.3 | 65.4 | 68 | 77.3 | 76.6 |
| 都立大学 | 83.2 | 80.2 | 71 | 83.3 | 75.7 |
| 自由が丘 | 88.5 | 73.2 | 34 | 85.5 | 70.9 |
| ●東急田園都市線 |
| 池尻大橋 | 77.9 | 58.9 | 75 | 64.4 | 73.4 |
| 三軒茶屋 | 72.0 | 61.0 | 65 | 73.7 | 77.7 |
| 駒沢大学 | 70.6 | 59.2 | 73 | 76.7 | 75.1 |
| 桜新町 | 74.7 | 73.9 | 64 | 70.2 | 71.4 |
| 用賀 | 63.1 | 66.5 | 66 | 65.0 | 64.3 |
| 二子玉川 | 77.9 | 79.0 | 25 | 68.1 | 67.0 |
| ●小田急線 |
| 参宮橋 | 77.6 | 69.0 | 29 | 89.8 | 93.3 |
| 代々木八幡 | 87.3 | 62.2 | 31 | 82.5 | 76.8 |
| 代々木上原 | 83.8 | 64.1 | 50 | 84.3 | 81.4 |
| 下北沢 | 70.9 | 55.1 | 24 | 63.6 | 77.1 |
| 経堂 | 59.7 | 68.1 | 36 | 60.2 | 65.9 |
| 千歳船橋 | 59.3 | 69.1 | 60 | 61.1 | 61.4 |
| 祖師ヶ谷大蔵 | 58.4 | 67.8 | 23 | 53.8 | 59.9 |
| 成城学園前 | 73.3 | 83.8 | 34 | 90.1 | 55.9 |
| ●京王井の頭線 |
| 神泉 | 81.5 | 55.2 | 36 | 89.5 | 94.0 |
| 高井戸 | 62.8 | 61.4 | 40 | 63.9 | 53.2 |
| 久我山 | 70.1 | 66.7 | 22 | 71.7 | 81.3 |
| ●京王新線 |
| 初台 | 81.2 | 58.6 | 29 | 73.2 | 81.9 |
| 幡ヶ谷 | 75.9 | 60.3 | 34 | 67.3 | 68.1 |
| ●京王線 |
| 笹塚 | 60.7 | 46.9 | 22 | 69.0 | 68.3 |
| 上北沢 | 60.2 | 59.6 | 23 | 69.8 | 59.3 |
| 千歳烏山 | 58.2 | 83.2 | 37 | 51.5 | 57.9 |
| ●中央線 |
| 大久保 | 75.5 | 61.7 | 33 | 72.0 | 58.8 |
| 東中野 | 63.3 | 53.7 | 53 | 65.8 | 62.3 |
| 中野 | 73.2 | 64.8 | 54 | 67.1 | 63.1 |
| 高円寺 | 58.2 | 51.3 | 41 | 63.2 | 68.3 |
| 荻窪 | 61.9 | 60.3 | 75 | 67.4 | 58.9 |
| 西荻窪 | 65.6 | 53.0 | 76 | 61.3 | 55.6 |
| ●西武新宿線 |
| 下落合 | 60.8 | 53.3 | 24 | 62.6 | 58.2 |
| 野方 | 45.3 | 60.8 | 24 | 42.5 | 50.5 |
| 井荻 | 58.0 | 58.4 | 23 | 62.7 | 48.5 |
| 上井草 | 54.0 | 61.6 | 25 | 54.0 | 52.7 |
| 武蔵関 | 46.9 | 56.9 | 44 | 46.9 | 41.3 |
| ●西武池袋線 |
| 練馬 | 53.6 | 59.8 | 40 | 49.4 | 46.0 |
| 中村橋 | 48.9 | 58.3 | 25 | 53.1 | 56.2 |
| 練馬高野台 | 49.1 | 70.4 | 25 | 48.2 | 43.6 |
| 石神井公園 | 47.8 | 69.6 | 28 | 50.4 | 49.7 |
| 大泉学園 | 42.1 | 71.6 | 43 | 44.7 | 42.3 |
| ●東武東上線 |
| ときわ台 | 50.6 | 64.6 | 51 | 46.9 | 40.0 |
| 上板橋 | 35.4 | 68.2 | 34 | 38.6 | 41.3 |
| 東武練馬 | 50.4 | 64.2 | 45 | 46.9 | 45.7 |
| 成増 | 42.4 | 65.9 | 48 | 39.6 | 40.9 |
| ●東武伊勢崎線 |
| 五反野 | 39.7 | 64.4 | 52 | 33.5 | 36.8 |
| 梅島 | 34.2 | 63.2 | 46 | 38.9 | 36.0 |
| 西新井 | 41.0 | 68.5 | 37 | 37.7 | 35.4 |
| 竹ノ塚 | 32.2 | 64.7 | 70 | 29.8 | 30.3 |
| ●常磐線 |
| 亀有 | 39.6 | 65.9 | 36 | 38.8 | 32.7 |
| 金町 | 30.9 | 64.3 | 33 | 32.3 | 28.1 |
| ●京成押上線 |
| 押上 | 54.4 | 61.0 | 26 | 52.3 | 33.1 |
| 京成立石 | 42.3 | 64.2 | 47 | 41.6 | 38.5 |
| ●京成本線 |
| お花茶屋 | 36.0 | 58.4 | 32 | 38.5 | 36.7 |
| ●総武線 |
| 両国 | 52.1 | 70.8 | 33 | 57.5 | 46.3 |
| 錦糸町 | 64.2 | 65.2 | 35 | 66.6 | 64.9 |
| 亀戸 | 49.0 | 59.8 | 30 | 51.2 | 45.4 |
| 新小岩 | 39.1 | 67.7 | 40 | 42.4 | 38.7 |
|