| 駅名 |
最新1m2
単価(万円) |
平均土地
面積(m2) |
掲載
物件数 |
半年前1m2
単価(万円) |
1年前1m2
単価(万円) |
| ●常磐線 |
| 柏 | 18.1 | 197.7 | 56 | 18.3 | 15.3 |
| 我孫子 | 11.0 | 183.1 | 44 | 11.5 | 11.4 |
| 赤塚 | 4.6 | 274.1 | 41 | 4.6 | 4.3 |
| 水戸 | 5.2 | 317.6 | 87 | 4.9 | 4.4 |
| 勝田 | 4.5 | 266.2 | 71 | 4.5 | 4.4 |
| ●総武線 |
| 市川 | 22.3 | 135.6 | 49 | 25.7 | 29.1 |
| 本八幡 | 28.7 | 127.6 | 85 | 32.6 | 31.8 |
| 船橋 | 26.2 | 158.2 | 39 | 24.9 | 23.9 |
| 津田沼 | 20.1 | 138.7 | 40 | 15.0 | 17.4 |
| 稲毛 | 13.7 | 145.7 | 51 | 12.5 | 12.5 |
| 千葉 | 9.1 | 172.3 | 52 | 10.3 | 10.7 |
| ●総武本線 |
| 四街道 | 8.1 | 181.0 | 50 | 8.4 | 8.6 |
| ●京葉線 |
| 蘇我 | 10.8 | 178.3 | 53 | 11.7 | 10.7 |
|