 |
新築一戸建て |
中古一戸建て |
| 駅名 |
最新
平均価格
(万円) |
平均
建物面積
(m2) |
平均
土地面積
(m2) |
掲載
物件数 |
半年前
平均価格
(万円) |
1年前
平均価格
(万円) |
最新
平均価格
(万円) |
平均
建物面積
(m2) |
平均
土地面積
(m2) |
掲載
物件数 |
半年前
平均価格
(万円) |
1年前
平均価格
(万円) |
| ●西武新宿線 |
| 新所沢 | 3459 | 93.0 | 96.9 | 86 | 3589 | 3687 | 3120 | 99.6 | 137.6 | 34 | 2951 | 4234 |
| 狭山市 | 2901 | 98.8 | 114.5 | 52 | 2748 | 3053 | 2401 | 102.2 | 130.8 | 53 | 2515 | 2768 |
| ●西武池袋線 |
| 小手指 | 3755 | 92.6 | 125.1 | 80 | 3506 | 3490 | 2670 | 93.8 | 126.3 | 39 | 2822 | 2405 |
| ●東武東上線 |
| 朝霞 | 3420 | 103.8 | 86.7 | 67 | 4032 | 3896 | 4226 | 117.8 | 110.1 | 18 | 3712 | 2677 |
| 朝霞台 | 3372 | 90.4 | 104.1 | 61 | 3325 | 3879 | 3310 | 96.1 | 101.0 | 27 | 3927 | 2715 |
| 志木 | 3635 | 95.0 | 90.6 | 164 | 3763 | 4000 | 3009 | 90.2 | 110.0 | 31 | 3067 | 3185 |
| 鶴瀬 | 3503 | 91.3 | 95.1 | 56 | 3491 | 3400 | 2695 | 101.9 | 91.7 | 34 | 2690 | 2382 |
| ふじみ野 | 3769 | 94.3 | 103.8 | 64 | 3630 | 3762 | 2822 | 88.7 | 95.5 | 46 | 2695 | 2640 |
| 上福岡 | 3312 | 95.3 | 101.2 | 80 | 3390 | 3590 | 3159 | 106.5 | 118.8 | 40 | 3180 | 2560 |
| 川越 | 3021 | 98.8 | 136.1 | 93 | 3037 | 3056 | 2389 | 96.1 | 120.9 | 34 | 2161 | 2470 |
| ●埼京線 |
| 南与野 | 3393 | 96.2 | 76.9 | 108 | 3511 | 3737 | 3058 | 95.7 | 99.9 | 33 | 3585 | 2287 |
| 与野本町 | 3611 | 98.4 | 88.2 | 130 | 3767 | 3495 | 3106 | 100.5 | 111.2 | 27 | 2907 | 3500 |
| ●京浜東北線 |
| 川口 | 3043 | 95.0 | 92.4 | 121 | 2986 | 3047 | 2953 | 95.3 | 96.3 | 63 | 2294 | 2777 |
| 西川口 | 3860 | 100.0 | 73.7 | 119 | 3970 | 3956 | 3841 | 115.2 | 102.7 | 23 | 3752 | 3800 |
| 蕨 | 3868 | 99.2 | 83.2 | 186 | 3890 | 3891 | 3103 | 96.7 | 81.3 | 63 | 2922 | 2873 |
| 南浦和 | 3872 | 98.6 | 86.4 | 162 | 4259 | 4310 | 3695 | 115.9 | 101.7 | 62 | 4407 | 3864 |
| 浦和 | 3605 | 97.9 | 90.0 | 143 | 4087 | 3975 | 3958 | 99.8 | 105.8 | 50 | 4244 | 5348 |
| 北浦和 | 3742 | 98.4 | 94.7 | 150 | 3745 | 3713 | 3284 | 99.8 | 109.8 | 94 | 2900 | 4210 |
| 大宮 | 3256 | 100.6 | 101.8 | 270 | 3345 | 3785 | 3584 | 113.9 | 137.7 | 105 | 3523 | 3655 |
| ●高崎線 |
| 宮原 | 3036 | 96.6 | 115.4 | 111 | 3234 | 3320 | 2473 | 95.5 | 117.3 | 26 | 2948 | 2499 |
| 上尾 | 2886 | 98.0 | 119.8 | 184 | 3069 | 2891 | 2613 | 102.8 | 145.8 | 56 | 2792 | 2926 |
| 桶川 | 2744 | 96.8 | 132.4 | 96 | 2733 | 2785 | 1971 | 97.1 | 134.0 | 42 | 1877 | 1927 |
| 鴻巣 | 2375 | 100.1 | 208.7 | 82 | 2375 | 2247 | 1920 | 102.1 | 168.4 | 16 | 1811 | 1363 |
| ●宇都宮線 |
| 東大宮 | 2952 | 98.9 | 112.5 | 95 | 3169 | 3053 | 2920 | 105.8 | 135.4 | 45 | 2741 | 2589 |
| 蓮田 | 2644 | 97.3 | 126.7 | 78 | 2751 | 2723 | 1914 | 98.5 | 137.6 | 33 | 2252 | 2138 |
| 宇都宮 | 2762 | 99.5 | 179.0 | 25 | 2793 | 2504 | 2765 | 140.7 | 262.6 | 70 | 2628 | 2389 |
| ●埼玉高速鉄道線 |
| 南鳩ヶ谷 | 3555 | 100.1 | 91.2 | 83 | 3685 | 3700 | 2845 | 87.3 | 95.1 | 20 | 2653 | 2548 |
| 鳩ヶ谷 | 3189 | 97.9 | 82.0 | 146 | 3334 | 3591 | 2786 | 101.9 | 102.4 | 52 | 2420 | 2497 |
| 新井宿 | 3020 | 95.4 | 103.0 | 46 | 3004 | 3080 | 2482 | 88.9 | 101.4 | 45 | 2312 | 2208 |
| 戸塚安行 | 3687 | 100.7 | 125.1 | 166 | 3550 | 3725 | 3053 | 97.0 | 127.5 | 26 | 3016 | 2919 |
| ●東武伊勢崎線 |
| 草加 | 3305 | 98.0 | 105.8 | 160 | 3414 | 3420 | 2811 | 103.2 | 122.4 | 50 | 2966 | 2695 |
| 松原団地 | 3215 | 98.0 | 109.6 | 114 | 3379 | 3443 | 2976 | 120.4 | 123.0 | 32 | 2917 | 2850 |
| 新田 | 3278 | 97.6 | 113.6 | 108 | 3334 | 3640 | 2634 | 97.1 | 101.5 | 43 | 2751 | 2667 |
| 新越谷 | 3948 | 99.8 | 103.5 | 70 | 3730 | 3761 | 3671 | 110.2 | 113.6 | 12 | 3154 | 2987 |
| 越谷 | 3863 | 99.8 | 119.7 | 47 | 3309 | 3568 | 3090 | 103.3 | 138.4 | 43 | 3174 | 2685 |
| 北越谷 | 2800 | 98.1 | 108.1 | 134 | 3162 | 3160 | 2737 | 115.8 | 140.0 | 71 | 2475 | 2765 |
| 大袋 | 2922 | 98.4 | 109.2 | 83 | 3007 | 3033 | 2154 | 96.4 | 95.7 | 50 | 2280 | 2184 |
| せんげん台 | 3033 | 95.6 | 113.6 | 125 | 3350 | 3113 | 2813 | 101.3 | 119.0 | 58 | 2229 | 2426 |
| 春日部 | 2644 | 98.3 | 105.1 | 88 | 2941 | 2982 | 2550 | 105.7 | 129.5 | 31 | 2155 | 2780 |
| 東武動物公園 | 2274 | 98.3 | 177.0 | 90 | 2333 | 2359 | 1690 | 104.9 | 144.5 | 15 | 1371 | 1701 |
| 加須 | 1810 | 104.6 | 275.3 | 80 | 1767 | 2068 | 1790 | 101.0 | 146.4 | 9 | 1914 | 1970 |
| 伊勢崎 | 2071 | 101.5 | 190.4 | 53 | 2006 | 2194 | 1919 | 116.2 | 239.5 | 47 | 1869 | 2134 |
| ●東武日光線 |
| 幸手 | 2026 | 99.5 | 166.8 | 69 | 2247 | 2219 | 1426 | 88.9 | 134.4 | 12 | 1176 | 1348 |
| ●つくばエクスプレス |
| 八潮 | 3140 | 97.5 | 112.6 | 149 | 3223 | 3309 | 2758 | 93.1 | 113.2 | 45 | 2764 | 2583 |
| ●武蔵野線 |
| 東浦和 | 3395 | 97.8 | 96.9 | 205 | 3415 | 3185 | 3130 | 102.4 | 111.3 | 48 | 2927 | 2629 |
| 東川口 | 3320 | 97.5 | 102.8 | 135 | 3708 | 3627 | 3384 | 107.8 | 110.1 | 74 | 2968 | 3387 |
| 吉川 | 3442 | 102.8 | 133.9 | 56 | 3540 | 3066 | 2965 | 103.0 | 141.9 | 30 | 2526 | 2869 |
| ●東武野田線 |
| 七里 | 2663 | 100.0 | 104.4 | 117 | 2690 | 2831 | 2461 | 105.2 | 134.7 | 31 | 2370 | 2107 |
| 岩槻 | 2655 | 95.0 | 119.9 | 128 | 2664 | 2557 | 1911 | 100.0 | 137.1 | 28 | 1968 | 2258 |
| 南桜井 | 2084 | 95.0 | 141.1 | 59 | 2281 | 2429 | 1787 | 99.0 | 132.9 | 21 | 2371 | 1859 |
|