 |
新築一戸建て |
中古一戸建て |
| 駅名 |
最新
平均価格
(万円) |
平均
建物面積
(m2) |
平均
土地面積
(m2) |
掲載
物件数 |
半年前
平均価格
(万円) |
1年前
平均価格
(万円) |
最新
平均価格
(万円) |
平均
建物面積
(m2) |
平均
土地面積
(m2) |
掲載
物件数 |
半年前
平均価格
(万円) |
1年前
平均価格
(万円) |
| ●京浜急行本線 |
| 弘明寺 | 4183 | 100.6 | 120.8 | 60 | 4139 | 4069 | 3233 | 86.2 | 111.0 | 22 | 4238 | 5103 |
| 上大岡 | 4290 | 95.3 | 95.7 | 94 | 4333 | 4514 | 3294 | 100.5 | 114.5 | 41 | 3646 | 3682 |
| ●京浜東北線 |
| 川崎 | 4025 | 92.2 | 63.4 | 104 | 4002 | 4022 | 4280 | 87.1 | 80.0 | 20 | 3772 | 4172 |
| 鶴見 | 4330 | 97.4 | 105.2 | 164 | 4419 | 4232 | 4594 | 106.6 | 128.3 | 37 | 4033 | 4180 |
| ●根岸線 |
| 山手 | 4997 | 94.3 | 106.6 | 72 | 4709 | 4697 | 4987 | 111.1 | 120.3 | 60 | 5646 | 5594 |
| 洋光台 | 4715 | 101.7 | 142.1 | 60 | 4487 | 4689 | 4729 | 102.5 | 171.2 | 26 | 5525 | 5250 |
| 港南台 | 5063 | 104.1 | 151.7 | 60 | 4910 | 5096 | 5314 | 120.5 | 175.3 | 43 | 4573 | 4956 |
| ●横須賀線 |
| 保土ヶ谷 | 3881 | 94.2 | 115.3 | 74 | 3963 | 4058 | 3004 | 93.3 | 127.5 | 28 | 3766 | 3623 |
| 東戸塚 | 4216 | 96.0 | 138.2 | 181 | 4596 | 4475 | 3560 | 117.4 | 123.1 | 46 | 3998 | 3345 |
| 戸塚 | 3770 | 94.4 | 110.7 | 155 | 3926 | 3936 | 4147 | 124.6 | 174.7 | 62 | 3698 | 3681 |
| 大船 | 4023 | 94.6 | 124.1 | 92 | 3869 | 3786 | 4182 | 115.1 | 168.1 | 33 | 3744 | 3805 |
| 鎌倉 | 6455 | 115.3 | 156.9 | 67 | 6407 | 5000 | 9627 | 135.7 | 320.5 | 49 | 11075 | 6739 |
| 逗子 | 3940 | 95.1 | 113.3 | 100 | 4156 | 4330 | 6568 | 135.5 | 218.8 | 123 | 5749 | 5509 |
| 衣笠 | 3095 | 92.8 | 102.8 | 51 | 3117 | 3016 | 2211 | 93.2 | 129.6 | 34 | 2604 | 2398 |
| ●東海道本線 |
| 藤沢 | 3987 | 94.7 | 117.5 | 52 | 4047 | 4034 | 4860 | 109.3 | 157.8 | 32 | 4245 | 4253 |
| 辻堂 | 4484 | 93.0 | 107.1 | 113 | 4249 | 4043 | 4360 | 109.7 | 134.1 | 58 | 4284 | 4302 |
| 茅ヶ崎 | 3827 | 92.3 | 96.8 | 87 | 4280 | 3857 | 4756 | 104.7 | 141.7 | 75 | 4761 | 4024 |
| 平塚 | 3104 | 94.4 | 115.9 | 46 | 3356 | 3465 | 3250 | 128.8 | 159.4 | 44 | 3229 | 2840 |
| ●ブルーライン |
| 上永谷 | 4658 | 94.8 | 127.8 | 54 | 4445 | 4464 | 3950 | 107.3 | 134.8 | 32 | 3650 | 3898 |
| 踊場 | 4165 | 95.0 | 126.1 | 65 | 4393 | 4462 | 4000 | 106.6 | 147.0 | 17 | 4078 | 4209 |
| 中田 | 3916 | 87.2 | 102.8 | 65 | 4192 | 4332 | 3059 | 89.1 | 105.9 | 23 | 3388 | 3898 |
| ●相模鉄道線 |
| 西谷 | 4064 | 91.6 | 110.2 | 77 | 3852 | 4155 | 4260 | 114.4 | 154.6 | 26 | 3741 | 3885 |
| 鶴ヶ峰 | 4037 | 91.7 | 108.8 | 77 | 4119 | 3886 | 3352 | 97.5 | 133.5 | 47 | 3351 | 3908 |
| 二俣川 | 4473 | 100.0 | 127.1 | 81 | 4554 | 4624 | 4118 | 105.0 | 155.6 | 28 | 4996 | 4169 |
| 三ッ境 | 4138 | 89.4 | 123.3 | 92 | 4485 | 4644 | 3642 | 94.5 | 121.2 | 39 | 3904 | 3903 |
| さがみ野 | 3145 | 95.3 | 94.2 | 62 | 3172 | 3365 | 2903 | 96.6 | 120.4 | 20 | 2866 | 2320 |
| ●横浜線 |
| 中山 | 4224 | 95.7 | 112.9 | 95 | 4503 | 4379 | 4285 | 101.2 | 144.6 | 14 | 4258 | 3930 |
| 淵野辺 | 3652 | 97.2 | 116.9 | 42 | 3748 | 3602 | 2937 | 91.1 | 121.2 | 72 | 2936 | 3046 |
| ●東急東横線 |
| 日吉 | 5731 | 98.9 | 108.7 | 89 | 5154 | 5421 | 4920 | 97.0 | 133.0 | 35 | 6002 | 4365 |
| 綱島 | 4615 | 96.4 | 97.2 | 138 | 5080 | 5306 | 4561 | 102.9 | 140.7 | 36 | 4519 | 4621 |
| 大倉山 | 5342 | 98.9 | 77.3 | 81 | 5702 | 5722 | 3349 | 76.6 | 75.0 | 18 | 4580 | 4651 |
| 菊名 | 5777 | 100.6 | 109.1 | 69 | 5428 | 5091 | 4720 | 90.0 | 111.3 | 22 | 4705 | 5818 |
| 妙蓮寺 | 4753 | 96.7 | 92.9 | 69 | 4582 | 5077 | 4565 | 101.0 | 92.3 | 26 | 6367 | 4838 |
| 白楽 | 5793 | 103.3 | 96.0 | 49 | 5833 | 6147 | 4840 | 114.5 | 130.3 | 32 | 5935 | 7489 |
| ●東急田園都市線 |
| 溝の口 | 4434 | 102.3 | 99.4 | 137 | 4466 | 4038 | 3458 | 97.3 | 93.8 | 21 | 3747 | 3734 |
| 宮前平 | 4837 | 104.8 | 112.8 | 94 | 4893 | 4691 | 3676 | 89.8 | 116.7 | 17 | 4545 | 5368 |
| 鷺沼 | 5247 | 100.6 | 97.8 | 97 | 5227 | 5230 | 5050 | 108.0 | 132.9 | 27 | 4860 | 5296 |
| たまプラーザ | 5224 | 100.0 | 102.3 | 103 | 5850 | 5866 | 7321 | 118.4 | 152.6 | 99 | 7426 | 8298 |
| 市が尾 | 5441 | 95.9 | 132.5 | 80 | 5729 | 5532 | 7164 | 138.1 | 197.5 | 25 | 6080 | 5898 |
| 青葉台 | 6229 | 105.2 | 136.3 | 111 | 6144 | 5920 | 6105 | 125.0 | 173.5 | 47 | 5966 | 5453 |
| ●小田急線 |
| 新百合ヶ丘 | 5038 | 106.7 | 144.5 | 119 | 4899 | 5089 | 5395 | 118.4 | 168.4 | 55 | 5240 | 5594 |
| 相模大野 | 3781 | 90.3 | 98.6 | 74 | 4031 | 4208 | 4070 | 109.5 | 117.9 | 35 | 3606 | 3598 |
| ●小田急小田原線 |
| 小田急相模原 | 3511 | 91.8 | 87.8 | 55 | 3750 | 3646 | 2786 | 92.1 | 101.0 | 25 | 2958 | 3036 |
| 海老名 | 3324 | 89.7 | 120.9 | 48 | 3373 | 3294 | 2944 | 98.8 | 133.8 | 40 | 3606 | 2738 |
| 本厚木 | 2822 | 95.1 | 111.0 | 153 | 2996 | 2828 | 2859 | 100.4 | 155.6 | 140 | 2670 | 2615 |
| ●小田急江ノ島線 |
| 湘南台 | 3963 | 89.9 | 117.3 | 54 | 4093 | 3837 | 3900 | 91.7 | 134.9 | 26 | 4444 | 3283 |
| ●京王相模原線 |
| 橋本 | 3016 | 94.3 | 114.0 | 67 | 3056 | 3011 | 2604 | 97.8 | 141.5 | 86 | 2397 | 2117 |
|