"20240519030422:H:0" "20240519030422:H:0" "20240519030422:H:0"

長田区(兵庫県)のSUUMO掲載の中古一戸建て価格相場情報

・SUUMOに掲載された物件価格を集計した情報を表示しています。
・当区内所在の各駅から徒歩15分以内の物件を対象に、各月1日から翌々月末日までの掲載データを元に集計しています。物件の所在地が隣接の都道府県・市区町村に存在する場合もあります。
・現在掲載中物件の金額・賃料とは異なる場合があります。

長田区の中古一戸建て価格相場ランキング

順位 駅名 中央値 価格帯
1位 新長田駅 1,330万円 830~2,290万円
2位 新長田駅 1,215万円 830~2,290万円
3位 西代駅 1,065万円 750~1,580万円
4位 長田(長田神社前)駅 790万円 617~905万円
5位 長田駅 695万円 250~1,080万円
6位 丸山駅 380万円 280~450万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 新長田駅 1,580万円 1,200~2,380万円
2位 高速長田駅 1,580万円 1,155~2,255万円
3位 長田駅 1,530万円 721~2,605万円
4位 新長田駅 1,480万円 980~2,380万円
5位 西代駅 1,389万円 1,255~1,582万円
6位 長田(長田神社前)駅 1,350万円 1,080~2,405万円
7位 丸山駅 390万円 290~487万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 新長田駅 2,815万円 2,380~3,180万円
2位 新長田駅 2,765万円 2,380~3,080万円
3位 西代駅 2,680万円 2,250~3,380万円
4位 駒ヶ林駅 2,530万円 2,182~2,957万円
5位 高速長田駅 2,330万円 1,655~2,707万円
6位 長田(長田神社前)駅 2,030万円 1,580~2,480万円
7位 長田駅 1,825万円 890~2,380万円
8位 高速長田駅 1,730万円 1,580~2,580万円
9位 丸山駅 985万円 498~1,411万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 高速長田駅 2,790万円 2,200~2,980万円
2位 新長田駅 2,780万円 1,980~4,055万円
3位 長田駅 2,780万円 2,455~3,005万円
4位 新長田駅 2,480万円 2,005~3,355万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 新長田駅 4,530万円 3,780~5,800万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 丸山駅 380万円 280~450万円
2位 長田駅 695万円 250~1,080万円
3位 長田(長田神社前)駅 790万円 617~905万円
4位 西代駅 1,065万円 750~1,580万円
5位 新長田駅 1,215万円 830~2,290万円
6位 新長田駅 1,330万円 830~2,290万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 丸山駅 390万円 290~487万円
2位 長田(長田神社前)駅 1,350万円 1,080~2,405万円
3位 西代駅 1,389万円 1,255~1,582万円
4位 新長田駅 1,480万円 980~2,380万円
5位 長田駅 1,530万円 721~2,605万円
6位 新長田駅 1,580万円 1,200~2,380万円
7位 高速長田駅 1,580万円 1,155~2,255万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 丸山駅 985万円 498~1,411万円
2位 高速長田駅 1,730万円 1,580~2,580万円
3位 長田駅 1,825万円 890~2,380万円
4位 長田(長田神社前)駅 2,030万円 1,580~2,480万円
5位 高速長田駅 2,330万円 1,655~2,707万円
6位 駒ヶ林駅 2,530万円 2,182~2,957万円
7位 西代駅 2,680万円 2,250~3,380万円
8位 新長田駅 2,765万円 2,380~3,080万円
9位 新長田駅 2,815万円 2,380~3,180万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 新長田駅 2,480万円 2,005~3,355万円
2位 新長田駅 2,780万円 1,980~4,055万円
3位 長田駅 2,780万円 2,455~3,005万円
4位 高速長田駅 2,790万円 2,200~2,980万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 新長田駅 4,530万円 3,780~5,800万円

長田区の中古一戸建ての価格別物件数

(掲載実績件数)
(土地面積)
  • 150m2
  • 〜150m2
  • 〜140m2
  • 〜130m2
  • 〜120m2
  • 〜110m2
  • 〜100m2
  • 〜90m2
  • 〜80m2
  • 〜70m2
  • 〜60m2
6
7
1
2
2
3
3
6
1
2
4
3
6
2
1
2
1
1
1
6
1
7
2
1
6
4
  • 〜2,000万円
  • 2,000万円〜
  • 3,000万円〜
  • 4,000万円〜
  • 5,000万円〜
  • 6,000万円〜
  • 7,000万円〜
    1億円
  • 1億円〜
(価格帯)
(掲載実績件数)
(建物面積)
  • 150m2
  • 〜150m2
  • 〜140m2
  • 〜130m2
  • 〜120m2
  • 〜110m2
  • 〜100m2
  • 〜90m2
  • 〜80m2
  • 〜70m2
  • 〜60m2
5
2
2
1
1
1
5
1
3
4
2
1
4
1
5
7
3
9
3
1
2
1
7
2
  • 〜2,000万円
  • 2,000万円〜
  • 3,000万円〜
  • 4,000万円〜
  • 5,000万円〜
  • 6,000万円〜
  • 7,000万円〜
    1億円
  • 1億円〜
(価格帯)
  • ・価格別物件数はSUUMOでの最終掲載時の価格を集計した情報を表示しています。

長田区の中古一戸建て価格帯

ページトップへ戻る